Spezifikationen / CAD
Wählen
Teilenummer | M (grob) Nominal des Gewindes |
Tonhöhe | Lf min. | R | H | H ' | h | s | D | d | Zahn Nr. | Max. Belastung (N) |
Max. Anzugskraft (kN) |
Hebelteil Farbe |
Masse (G) |
Preis (US DOLLAR) |
CAD Herunterladen |
in den Warenkorb legen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LECFS-3-BK | M3 | 0,5 | 7 | 30 | 29 | 32,5 | 24,5 | 4,2 | 13 | 10 | 18 | 13 | 0,95 | BK | 14 | 12.79 | CAD | Wagen |
LECFS-3-OR | M3 | 0,5 | 7 | 30 | 29 | 32,5 | 24,5 | 4,2 | 13 | 10 | 18 | 13 | 0,95 | ODER | 14 | 12.79 | CAD | Wagen |
LECFS-3-SG | M3 | 0,5 | 7 | 30 | 29 | 32,5 | 24,5 | 4,2 | 13 | 10 | 18 | 13 | 0,95 | SG | 14 | 12.79 | CAD | Wagen |
LECFS-3-SK | M3 | 0,5 | 7 | 30 | 29 | 32,5 | 24,5 | 4,2 | 13 | 10 | 18 | 13 | 0,95 | SK | 14 | 12.79 | CAD | Wagen |
LECFS-3-YW | M3 | 0,5 | 7 | 30 | 29 | 32,5 | 24,5 | 4,2 | 13 | 10 | 18 | 13 | 0,95 | YW | 14 | 12.79 | CAD | Wagen |
LECFS-4-BK | M4 | 0,7 | 8 | 30 | 29 | 32,5 | 24,5 | 4,2 | 13 | 10 | 18 | 31 | 1,7 | BK | 13 | 12.79 | CAD | Wagen |
LECFS-4-OR | M4 | 0,7 | 8 | 30 | 29 | 32,5 | 24,5 | 4,2 | 13 | 10 | 18 | 31 | 1,7 | ODER | 13 | 12.79 | CAD | Wagen |
LECFS-4-SG | M4 | 0,7 | 8 | 30 | 29 | 32,5 | 24,5 | 4,2 | 13 | 10 | 18 | 31 | 1,7 | SG | 13 | 12.79 | CAD | Wagen |
LECFS-4-SK | M4 | 0,7 | 8 | 30 | 29 | 32,5 | 24,5 | 4,2 | 13 | 10 | 18 | 31 | 1,7 | SK | 13 | 12.79 | CAD | Wagen |
LECFS-4-YW | M4 | 0,7 | 8 | 30 | 29 | 32,5 | 24,5 | 4,2 | 13 | 10 | 18 | 31 | 1,7 | YW | 13 | 12.79 | CAD | Wagen |
LECFS-5-BK | M5 | 0,8 | 8 | 30 | 29 | 32,5 | 24,5 | 4,2 | 13 | 10 | 18 | 62 | 2.7 | BK | 13 | 12.79 | CAD | Wagen |
LECFS-5-OR | M5 | 0,8 | 8 | 30 | 29 | 32,5 | 24,5 | 4,2 | 13 | 10 | 18 | 62 | 2.7 | ODER | 13 | 12.79 | CAD | Wagen |
LECFS-5-SG | M5 | 0,8 | 8 | 30 | 29 | 32,5 | 24,5 | 4,2 | 13 | 10 | 18 | 62 | 2.7 | SG | 13 | 12.79 | CAD | Wagen |
LECFS-5-SK | M5 | 0,8 | 8 | 30 | 29 | 32,5 | 24,5 | 4,2 | 13 | 10 | 18 | 62 | 2.7 | SK | 13 | 12.79 | CAD | Wagen |
LECFS-5-YW | M5 | 0,8 | 8 | 30 | 29 | 32,5 | 24,5 | 4,2 | 13 | 10 | 18 | 62 | 2.7 | YW | 13 | 12.79 | CAD | Wagen |
LECFS-6-BK | M6 | 1 | 8 | 30 | 29 | 32,5 | 24,5 | 4,2 | 13 | 10 | 18 | 110 | 3,8 | BK | 12 | 12.79 | CAD | Wagen |
LECFS-6-OR | M6 | 1 | 8 | 30 | 29 | 32,5 | 24,5 | 4,2 | 13 | 10 | 18 | 110 | 3,8 | ODER | 12 | 12.79 | CAD | Wagen |
LECFS-6-SG | M6 | 1 | 8 | 30 | 29 | 32,5 | 24,5 | 4,2 | 13 | 10 | 18 | 110 | 3,8 | SG | 12 | 12.79 | CAD | Wagen |
LECFS-6-SK | M6 | 1 | 8 | 30 | 29 | 32,5 | 24,5 | 4,2 | 13 | 10 | 18 | 110 | 3,8 | SK | 12 | 12.79 | CAD | Wagen |
LECFS-6-YW | M6 | 1 | 8 | 30 | 29 | 32,5 | 24,5 | 4,2 | 13 | 10 | 18 | 110 | 3,8 | YW | 12 | 12.79 | CAD | Wagen |
Nabeya Bi-Tech Kaisha
Kundendienst
Bitte geben Sie hier Fragen zu Anpassungen und anderen produktbezogenen Anfragen.
Hier finden Sie das AnfrageformularMaterial / Oberfläche
LECFS | |
---|---|
Hebelteil | Nylon 6 (verschiedene Farben) |
Gewindeteil | SUS303 |
Stellschraube | Rostfreier Stahl |
Zackenring | Zinkdruckguss |
Frühling | Edelstahldraht |
Charakteristik
- Ein kompakter Klemmhebel aus Kunststoff.
- Die Produktentwicklung wurde mit LCA, Life Cycle Assessment, unter Berücksichtigung der Umweltbelastung, insbesondere der globalen Erwärmung, durchgeführt.
- Treibhausgasemissionen werden im Vergleich zu herkömmlichen Produkten um 6,5% reduziert.
- Ein Zahnkranz aus Zinkdruckguss ist in den Hebelkörper aus Kunststoff eingesetzt. Sie verfügen auch über eine ausreichende Festigkeit für die Befestigung mit Metallgewindeverzahnung.
- Es gibt zwei Arten von Gewindeteilmaterialien:
LECF ---- Aus Stahl
LECFS ---- Aus Edelstahl
- Es gibt fünf Farbvarianten. Sie können mit dem Endsymbol der Teilenummer ausgewählt werden.
Endsymbol | Hebel-Teilfarbe |
---|---|
BK | Matt-schwarz |
SG | Mattes Silber |
ODER | Matte Orange |
YW | Mattgelb |
SK | Matt Transparent |