Spezifikationen / CAD
Teilenummer | M (grob) Nominal des Gewindes |
Tonhöhe | Lm | R | H | H ' | h | s | EIN | B | D | d | Zahn Nr. | Max. Belastung (N) |
Max. Anzugskraft (kN) |
Masse (G) |
Preis (US DOLLAR) |
CAD Herunterladen |
in den Warenkorb legen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LFM-8-30 | M8 | 1,25 | 30 | 100 | 12 | 16 | 19 | 2 | 10 | 25 | 33 | 13 | 22 | 120 | 10 | 180 | 39,28 | CAD | Wagen |
LFM-8-40 | M8 | 1,25 | 40 | 100 | 12 | 16 | 19 | 2 | 10 | 25 | 33 | 13 | 22 | 120 | 10 | 183 | 40,77 | CAD | Wagen |
LFM-8-50 | M8 | 1,25 | 50 | 100 | 12 | 16 | 19 | 2 | 10 | 25 | 33 | 13 | 22 | 120 | 10 | 185 | 40,77 | CAD | Wagen |
LFM-10-30 | M10 | 1,5 | 30 | 130 | 13,5 | 17.5 | 22 | 2 | 12 | 30 | 41 | 19 | 26 | 180 | 16 | 320 | 46.92 | CAD | Wagen |
LFM-10-40 | M10 | 1,5 | 40 | 130 | 13,5 | 17.5 | 22 | 2 | 12 | 30 | 41 | 19 | 26 | 180 | 16 | 327 | 50,48 | CAD | Wagen |
LFM-10-50 | M10 | 1,5 | 50 | 130 | 13,5 | 17.5 | 22 | 2 | 12 | 30 | 41 | 19 | 26 | 180 | 16 | 333 | 50,48 | CAD | Wagen |
LFM-10-60 | M10 | 1,5 | 60 | 130 | 13,5 | 17.5 | 22 | 2 | 12 | 30 | 41 | 19 | 26 | 180 | 16 | 340 | 50,48 | CAD | Wagen |
LFM-12-30 | M12 | 1,75 | 30 | 130 | 13,5 | 17.5 | 22 | 2 | 12 | 30 | 41 | 19 | 26 | 300 | 23 | 330 | 50,60 | CAD | Wagen |
LFM-12-40 | M12 | 1,75 | 40 | 130 | 13,5 | 17.5 | 22 | 2 | 12 | 30 | 41 | 19 | 26 | 300 | 23 | 337 | 50,42 | CAD | Wagen |
LFM-12-50 | M12 | 1,75 | 50 | 130 | 13,5 | 17.5 | 22 | 2 | 12 | 30 | 41 | 19 | 26 | 300 | 23 | 343 | 50,42 | CAD | Wagen |
LFM-12-60 | M12 | 1,75 | 60 | 130 | 13,5 | 17.5 | 22 | 2 | 12 | 30 | 41 | 19 | 26 | 300 | 23 | 350 | 50,42 | CAD | Wagen |
LFM-16-40 | M16 | 2 | 40 | 150 | 17 | 22 | 28 | 2 | 14 | 35 | 45 | 23 | 36 | 660 | 43 | 550 | 58,59 | CAD | Wagen |
LFM-16-50 | M16 | 2 | 50 | 150 | 17 | 22 | 28 | 2 | 14 | 35 | 45 | 23 | 36 | 660 | 43 | 565 | 58,59 | CAD | Wagen |
LFM-16-60 | M16 | 2 | 60 | 150 | 17 | 22 | 28 | 2 | 14 | 35 | 45 | 23 | 36 | 660 | 43 | 580 | 58,59 | CAD | Wagen |
Nabeya Bi-Tech Kaisha
Kundendienst
Bitte geben Sie hier Fragen zu Anpassungen und anderen produktbezogenen Anfragen.
Hier finden Sie das AnfrageformularMaterial / Oberfläche
LFM | |
---|---|
Hebelteil | S45C Ferrosoferric-Oxid-Film (schwarz) |
Gewindeteil | S45C Ferrosoferric-Oxid-Film (schwarz) |
Griff | Phenolharz (Schwarz) |
Charakteristik
- Ein flacher Spannhebel. Für Anwendungen mit engem oberen oder unteren Raum.
- Da der Drehradius groß ist, kann eine große Klemmkraft durch geringe Kraft erreicht werden.
- Der Phasenwinkel des Hebels zur Schraube ist frei einstellbar.