Spezifikationen / CAD
Teilenummer | D | M (grob) Nominal des Gewindes |
Tonhöhe | Lm | d | H | h | h 1 | Masse (G) |
Preis (US DOLLAR) |
CAD Herunterladen |
in den Warenkorb legen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SM-4 | 10 | M4 | 0,7 | 9 | 7 | 32 | 28 | 4 | 10 | 4.24 | CAD | Wagen |
SM-5 | 13 | M5 | 0,8 | 10 | 8 | 40 | 35 | 5 | 25 | 4.24 | CAD | Wagen |
SM-6 | 16 | M6 | 1 | 13 | 10 | 50 | 43 | 7 | 45 | 5.11 | CAD | Wagen |
SM-8 | 20 | M8 | 1,25 | 15 | 13 | 64 | 56 | 8 | 90 | 6,78 | CAD | Wagen |
SM-10 | 25 | M10 | 1,5 | 18 | 16 | 80 | 70 | 10 | 180 | 9.79 | CAD | Wagen |
SM-12 | 32 | M12 | 1,75 | 20 | 20 | 100 | 87 | 13 | 350 | 15.62 | CAD | Wagen |
SM-16 | 36 | M16 | 2 | 22 | 22 | 112 | 98 | 14 | 500 | 21.87 | CAD | Wagen |
Material / Oberfläche
SM | |
---|---|
Hauptkörper | SUM22 Verchromung |