Spezifikationen / CAD
Teilenummer | Nominal | D | d1 | d2 | t1 | t2 | t | R | (°) | Masse (G) |
Preis (US DOLLAR) |
CAD Herunterladen |
Menge (Stück) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SQWS-3 | 3 | 7.3 | 3,5 | 3,8 | 1.3 | 1.6 | 2.3 | 8 | 2 | 0,7 | 10.74 | CAD | Wagen |
SQWS-4 | 4 | 9.4 | 4.5 | 4.9 | 1,7 | 2 | 3 | 10.2 | 2 | 1,2 | 10.74 | CAD | Wagen |
SQWS-5 | 5 | 11.5 | 5.5 | 6 | 2.1 | 2,5 | 3.7 | 12,5 | 2 | 2.3 | 10.74 | CAD | Wagen |
SQWS-6 | 6 | 13 | 6,6 | 7.2 | 2.3 | 2,8 | 4,2 | 15 | 2 | 3.2 | 11.60 | CAD | Wagen |
SQWS-8 | 8 | 17 | 9 | 9.6 | 3.1 | 3.7 | 5.6 | 20 | 2 | 7 | 11.60 | CAD | Wagen |
SQWS-10 | 10 | 23 | 11 | 12 | 4.1 | 4.9 | 7 | 25 | 2 | 18 | 14.71 | CAD | Wagen |
SQWS-12 | 12 | 25 | 14 | 15 | 4.5 | 5.6 | 8.4 | 30 | 2 | 22 | 14.71 | CAD | Wagen |
SQWS-16 | 16 | 32 | 17 | 19.9 | 6 | 5 | 8.8 | 35 | 3 | 38 | 25.40 | CAD | Wagen |
SQWS-20 | 20 | 40 | 21 | 25 | 7,5 | 7 | 11.4 | 40 | 3 | 76 | 30.04 | CAD | Wagen |
SQWS-24 | 24 | 48 | 25 | 30 | 9 | 8 | 13.4 | 50 | 3 | 130 | 38,85 | CAD | Wagen |
Verwandte Dienstleistungen
Material / Oberfläche
SQWS | |
---|---|
Hauptkörper | SUS304 |
Anwendung
Aufnahme von Fehlausrichtung von Schraube und LagerflächeCharakteristik
- Verwenden Sie ein konkaves und konvexes Set.
- Unterlegscheiben können eine Verkippung von Schraube und Auflagefläche bis maximal 2° bzw. 3° aufnehmen.