Spezifikationen / CAD
Wählen
Teilenummer | M (grob) Nominal des Gewindes |
Tonhöhe | L | D 1 | L 1 | B | d max. |
Menge pro Packung | Masse (g) * 2 |
Preis (US DOLLAR) |
CAD Herunterladen |
Menge (Pack) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SVSS-M2-3 | M2 | 0,4 | 3 | 3,8 | 2 | 1,5 | 0,8 | 10 | 0.16 | 50,91 | CAD | Wagen |
SVSS-M2-4 | M2 | 0,4 | 4 | 3,8 | 2 | 1,5 | 0,8 | 10 | 0.18 | 52,64 | CAD | Wagen |
SVSS-M2-5 | M2 | 0,4 | 5 | 3,8 | 2 | 1,5 | 0,8 | 10 | 0,2 | 55,87 | CAD | Wagen |
SVSS-M2-6 | M2 | 0,4 | 6 | 3,8 | 2 | 1,5 | 0,8 | 10 | 0,22 | 57,92 | CAD | Wagen |
SVSS-M2-8 | M2 | 0,4 | 8 | 3,8 | 2 | 1,5 | 0,8 | 10 | 0,26 | 62,63 | CAD | Wagen |
SVSS-M2-10 | M2 | 0,4 | 10 | 3,8 | 2 | 1,5 | 0,8 | 10 | 0,3 | 67,79 | CAD | Wagen |
SVSS-M2.5-4 | M2.5 | 0.45 | 4 | 4.5 | 2,5 | 2 | 1 | 10 | 0,35 | 48,34 | CAD | Wagen |
SVSS-M2.5-5 | M2.5 | 0.45 | 5 | 4.5 | 2,5 | 2 | 1 | 10 | 0,38 | 49.20 | CAD | Wagen |
SVSS-M2.5-6 | M2.5 | 0.45 | 6 | 4.5 | 2,5 | 2 | 1 | 10 | 0.41 | 51,67 | CAD | Wagen |
SVSS-M2.5-8 | M2.5 | 0.45 | 8 | 4.5 | 2,5 | 2 | 1 | 10 | 0.47 | 55,94 | CAD | Wagen |
SVSS-M2.5-10 | M2.5 | 0.45 | 10 | 4.5 | 2,5 | 2 | 1 | 10 | 0,53 | 59,93 | CAD | Wagen |
SVSS-M2.5-12 | M2.5 | 0.45 | 12 | 4.5 | 2,5 | 2 | 1 | 10 | 0,59 | 63,23 | CAD | Wagen |
SVSS-M3-5 | M3 | 0,5 | 5 | 5.5 | 3 | 2,5 | 1,2 | 20 | 0,67 | 56,20 | CAD | Wagen |
SVSS-M3-6 | M3 | 0,5 | 6 | 5.5 | 3 | 2,5 | 1,2 | 20 | 0.71 | 59,64 | CAD | Wagen |
SVSS-M3-8 | M3 | 0,5 | 8 | 5.5 | 3 | 2,5 | 1,2 | 20 | 0,8 | 66,54 | CAD | Wagen |
SVSS-M3-10 | M3 | 0,5 | 10 | 5.5 | 3 | 2,5 | 1,2 | 20 | 0,88 | 70.00 | CAD | Wagen |
SVSS-M3-12 | M3 | 0,5 | 12 | 5.5 | 3 | 2,5 | 1,2 | 20 | 0.96 | 76,63 | CAD | Wagen |
SVSS-M3-16 | M3 | 0,5 | 16 | 5.5 | 3 | 2,5 | 1,2 | 20 | 1,2 | 82,56 | CAD | Wagen |
SVSS-M4-5 | M4 | 0,7 | 5 | 7 | 4 | 3 | 1,5 | 20 | 1.4 | 66,54 | CAD | Wagen |
SVSS-M4-6 | M4 | 0,7 | 6 | 7 | 4 | 3 | 1,5 | 20 | 1,5 | 70.00 | CAD | Wagen |
SVSS-M4-8 | M4 | 0,7 | 8 | 7 | 4 | 3 | 1,5 | 20 | 1,7 | 73.16 | CAD | Wagen |
SVSS-M4-10 | M4 | 0,7 | 10 | 7 | 4 | 3 | 1,5 | 20 | 1,8 | 76.08 | CAD | Wagen |
SVSS-M4-12 | M4 | 0,7 | 12 | 7 | 4 | 3 | 1,5 | 20 | 2 | 78,85 | CAD | Wagen |
SVSS-M4-16 | M4 | 0,7 | 16 | 7 | 4 | 3 | 1,5 | 20 | 2.3 | 89,68 | CAD | Wagen |
SVSS-M4-20 | M4 | 0,7 | 20 | 7 | 4 | 3 | 1,5 | 20 | 2.7 | 93,15 | CAD | Wagen |
SVSS-M4-25 | M4 | 0,7 | 25 | 7 | 4 | 3 | 1,5 | 20 | 3.2 | 103,58 | CAD | Wagen |
SVSS-M4-30 | M4 | 0,7 | 30 | 7 | 4 | 3 | 1,5 | 10 | 3.7 | 58.02 | CAD | Wagen |
SVSS-M4-35 | M4 | 0,7 | 35 | 7 | 4 | 3 | 1,5 | 10 | 4,2 | 63,38 | CAD | Wagen |
SVSS-M5-6 | M5 | 0,8 | 6 | 8.5 | 5 | 4 | 1,5 | 10 | 2.2 | 36.15 | CAD | Wagen |
SVSS-M5-8 | M5 | 0,8 | 8 | 8.5 | 5 | 4 | 1,5 | 10 | 2,5 | 38.14 | CAD | Wagen |
SVSS-M5-10 | M5 | 0,8 | 10 | 8.5 | 5 | 4 | 1,5 | 10 | 2.7 | 39.59 | CAD | Wagen |
SVSS-M5-12 | M5 | 0,8 | 12 | 8.5 | 5 | 4 | 1,5 | 10 | 3 | 44.86 | CAD | Wagen |
SVSS-M5-16 | M5 | 0,8 | 16 | 8.5 | 5 | 4 | 1,5 | 10 | 3,5 | 46,60 | CAD | Wagen |
SVSS-M5-20 | M5 | 0,8 | 20 | 8.5 | 5 | 4 | 1,5 | 10 | 4 | 49,93 | CAD | Wagen |
SVSS-M5-25 | M5 | 0,8 | 25 | 8.5 | 5 | 4 | 1,5 | 10 | 4.8 | 55,94 | CAD | Wagen |
SVSS-M5-30 | M5 | 0,8 | 30 | 8.5 | 5 | 4 | 1,5 | 10 | 5.6 | 61,49 | CAD | Wagen |
SVSS-M5-35 | M5 | 0,8 | 35 | 8.5 | 5 | 4 | 1,5 | 10 | 6.3 | 67.53 | CAD | Wagen |
SVSS-M5-40 | M5 | 0,8 | 40 | 8.5 | 5 | 4 | 1,5 | 10 | 7.1 | 78,43 | CAD | Wagen |
SVSS-M6-8 | M6 | 1 | 8 | 10 | 6 | 5 | 2 | 10 | 4.3 | 43.03 | CAD | Wagen |
SVSS-M6-10 | M6 | 1 | 10 | 10 | 6 | 5 | 2 | 10 | 4,7 | 44,60 | CAD | Wagen |
SVSS-M6-12 | M6 | 1 | 12 | 10 | 6 | 5 | 2 | 10 | 5.1 | 46,60 | CAD | Wagen |
SVSS-M6-16 | M6 | 1 | 16 | 10 | 6 | 5 | 2 | 10 | 5.8 | 49,93 | CAD | Wagen |
SVSS-M6-20 | M6 | 1 | 20 | 10 | 6 | 5 | 2 | 10 | 6.5 | 55,94 | CAD | Wagen |
SVSS-M6-25 | M6 | 1 | 25 | 10 | 6 | 5 | 2 | 10 | 7,6 | 59,91 | CAD | Wagen |
SVSS-M6-30 | M6 | 1 | 30 | 10 | 6 | 5 | 2 | 10 | 8.3 | 63.08 | CAD | Wagen |
SVSS-M6-35 | M6 | 1 | 35 | 10 | 6 | 5 | 2 | 10 | 9.9 | 67,79 | CAD | Wagen |
SVSS-M6-40 | M6 | 1 | 40 | 10 | 6 | 5 | 2 | 10 | 11 | 74,55 | CAD | Wagen |
SVSS-M6-45 | M6 | 1 | 45 | 10 | 6 | 5 | 2 | 10 | 12 | 80,29 | CAD | Wagen |
SVSS-M6-50 | M6 | 1 | 50 | 10 | 6 | 5 | 2 | 10 | 13 | 89,85 | CAD | Wagen |
SVSS-M8-12 | M8 | 1,25 | 12 | 13 | 8 | 6 | 2 | 10 | 11 | 54,63 | CAD | Wagen |
SVSS-M8-16 | M8 | 1,25 | 16 | 13 | 8 | 6 | 2 | 10 | 12 | 58.02 | CAD | Wagen |
SVSS-M8-20 | M8 | 1,25 | 20 | 13 | 8 | 6 | 2 | 10 | 13 | 62.09 | CAD | Wagen |
SVSS-M8-25 | M8 | 1,25 | 25 | 13 | 8 | 6 | 2 | 10 | 15 | 67,66 | CAD | Wagen |
SVSS-M8-30 | M8 | 1,25 | 30 | 13 | 8 | 6 | 2 | 10 | 17 | 71.05 | CAD | Wagen |
SVSS-M8-35 | M8 | 1,25 | 35 | 13 | 8 | 6 | 2 | 10 | 19 | 78,43 | CAD | Wagen |
SVSS-M8-40 | M8 | 1,25 | 40 | 13 | 8 | 6 | 2 | 10 | 21 | 82.13 | CAD | Wagen |
SVSS-M8-45 | M8 | 1,25 | 45 | 13 | 8 | 6 | 2 | 10 | 23 | 95,20 | CAD | Wagen |
SVSS-M8-50 | M8 | 1,25 | 50 | 13 | 8 | 6 | 2 | 10 | 25 | 105.09 | CAD | Wagen |
SVSS-M8-60 | M8 | 1,25 | 60 | 13 | 8 | 6 | 2 | 5 | 29 | 81,40 | CAD | Wagen |
SVSS-M10-16 | M10 | 1,5 | 16 | 16 | 10 | 8 | 3 | 5 | 21 | 31.98 | CAD | Wagen |
SVSS-M10-20 | M10 | 1,5 | 20 | 16 | 10 | 8 | 3 | 5 | 23 | 33,85 | CAD | Wagen |
SVSS-M10-25 | M10 | 1,5 | 25 | 16 | 10 | 8 | 3 | 5 | 25 | 36.01 | CAD | Wagen |
SVSS-M10-30 | M10 | 1,5 | 30 | 16 | 10 | 8 | 3 | 5 | 28 | 38,92 | CAD | Wagen |
SVSS-M10-35 | M10 | 1,5 | 35 | 16 | 10 | 8 | 3 | 5 | 30 | 41.02 | CAD | Wagen |
SVSS-M10-40 | M10 | 1,5 | 40 | 16 | 10 | 8 | 3 | 5 | 33 | 44.86 | CAD | Wagen |
SVSS-M10-45 | M10 | 1,5 | 45 | 16 | 10 | 8 | 3 | 5 | 36 | 48,34 | CAD | Wagen |
SVSS-M10-50 | M10 | 1,5 | 50 | 16 | 10 | 8 | 3 | 5 | 39 | 57,57 | CAD | Wagen |
SVSS-M10-60 | M10 | 1,5 | 60 | 16 | 10 | 8 | 3 | 5 | 46 | 86,76 | CAD | Wagen |
SVSS-M12-30 | M12 | 1,75 | 30 | 18 | 12 | 10 | 3 | 5 | 39 | 41.02 | CAD | Wagen |
SVSS-M12-35 | M12 | 1,75 | 35 | 18 | 12 | 10 | 3 | 5 | 43 | 44,60 | CAD | Wagen |
SVSS-M12-40 | M12 | 1,75 | 40 | 18 | 12 | 10 | 3 | 5 | 47 | 48,49 | CAD | Wagen |
SVSS-M12-45 | M12 | 1,75 | 45 | 18 | 12 | 10 | 3 | 5 | 50 | 51,67 | CAD | Wagen |
SVSS-M12-50 | M12 | 1,75 | 50 | 18 | 12 | 10 | 3 | 5 | 55 | 54,34 | CAD | Wagen |
SVSS-M12-60 | M12 | 1,75 | 60 | 18 | 12 | 10 | 3 | 5 | 63 | 91,16 | CAD | Wagen |
* 1: Die Menge pro Packung für SVSS-M4 × 30 und SVSS-M4 × 35 beträgt 10 Stück. Die Menge pro Packung für SVSS-M8 × 60 beträgt 5 Stück.
Nabeya Bi-Tech Kaisha
Kundendienst
Bitte geben Sie hier Fragen zu Anpassungen und anderen produktbezogenen Anfragen.
Hier finden Sie das AnfrageformularVerwandte Dienstleistungen
Material / Oberfläche
SVSS | |
---|---|
Hauptkörper | SUSXM7 (Entspricht SUS304) |
Festigkeitsklasse | A2-70 |
Anwendung
Vakuumgeräte, Vakuumkammern, FPD-Produktionsanlagen, Halbleiterbauelemente und ElektronenmikroskopeCharakteristik
- Das Belüftungsloch löst leicht Gas, das in den Schraubenlöchern von Geräten und Maschinen eingeschlossen ist, und unterstützt das Vakuumziehen von Vakuumvorrichtungen.
- Reinraumwaschen und Reinraumverpackungen sind abgeschlossen. ⇒ Reinraum-Wasch- / Reinraum-Verpackungsservice
- SVSS-PC hat eine verbesserte Oberflächenrauhigkeit durch chemisches Polieren. Die Ausgasmenge ist extrem niedrig. Geeignet für den Einsatz in Umgebungen mit mittlerem Vakuum.
- Lüftungslöcher werden mit einer Methode hergestellt, die sich nur wenig auf die Metallstruktur auswirkt. Das Auftreten von Ausgasen unter Vakuumumgebung und Sprödbruch während des Gebrauchs wird unterdrückt.