Veröffentlichungsdatum: Mai. 10. 2016
Kunststoff und Gummi
Kenndaten |
Thermoplastisches Harz |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
FRP | Polyacetal | Polypropylen | Nylon 6 | Nylon 66 | Polycarbonat |
Abs | |
Spezifisches Gewicht | 1,5 - 2,1 | 1,42 | 0,9 - 1,04 | 1,12 - 1,14 | 1,13 - 1,15 | 1.20 | 1,04 - 1,07 |
Härte (Rockwel) | M70 - 120 | M94 | R80 - 110 | R119 | R100 - 118 | M78 | R90 - 115 |
Zugfestigkeit (N / mm 2 ) | 98 - 200 | 69 | 29 - 38 | 69 - 81 | 75 - 82 | 64 - 79 | 35 - 59 |
Druckfestigkeit (N / mm 2 ) | 98 - 200 | 130 | 38 - 55 | 89 | 110 | 76 | 18 - 56 |
Izod-Schlagwert (kJ / m 2 ) | 11 - 100 | 11 | 2.7 - 10.9 | 8 | 10 | 90 | 15 - 50 |
Biegefestigkeit (N / mm 2 ) | 69 - 270 | 98 | 41 - 55 | 120 | 120 | 94 | 49 - 88 |
Hitzebeständigkeitstemperatur temperature (℃ | 150 - 180 | 90 - 100 | 120 - 130 | 80 - 120 | 80 - 150 | 120 | 60 - 95 |
Flammenschutz |
Brennbar |
Rahmenwiderstand |
Langsames Verbrennen |
Extrem verzögerte Verbrennung |
Extrem verzögerte Verbrennung |
Selbstverlöschend |
Langsames Verbrennen |
Witterungsbeständigkeit | Leichte Farbveränderung | Leichte Farbveränderung |
Risse |
Leichte Farbveränderung |
Leichte Farbveränderung |
Ausgezeichnet |
Ändern Sie die Farbe |
Schwache Säurebeständigkeit |
Gut |
Kleiner Effekt |
Großer Widerstand |
Ertragen |
Ertragen |
Gut |
Gut |
Starke Säurebeständigkeit |
Kleiner Effekt |
Bewirken |
Ertragen andere als oxidierende Säure |
Bewirken |
Bewirken |
Kleiner Effekt |
Kleiner Effekt |
Schwache Alkali-Beständigkeit |
Leichte Veränderung |
Kleiner Effekt |
Extremer Widerstand |
Unverändert |
Unverändert |
Ertragen |
Unverändert |
Starke Alkalibeständigkeit | Bewirken |
Kleiner Effekt |
Extremer Widerstand |
Unverändert |
Unverändert |
Bewirken |
Unverändert |
Organische Lösungsmittelbeständigkeit | Leichte Veränderung |
Hat Wirkung |
Halten Sie unter 80 ℃ aus | Hat Wirkung | Hat Wirkung |
Bewirken |
Bewirken |
Kenndaten |
Duroplast |
||
---|---|---|---|
Phenolharz | Harnstoffharz | Melaminharz | |
Spezifisches Gewicht |
1,36 - 1,42 | 1,5 | 1,47 - 1,52 |
Härte (Rockwell) | M110 - 116 | M110 - 120 | M110 - M125 |
Zugfestigkeit (N / mm 2 ) |
41 - 52 | 38 - 69 | 49 - 90 |
Druckfestigkeit (N / mm 2 ) | 180 - 210 | 180 - 260 | 170 - 294 |
Izod-Schlagwert (kJ / m 2 ) | 1,5 - 5 | 1,5 - 3,3 | 1,5 - 3,3 |
Biegefestigkeit (N / mm 2 ) | 62 - 75 | 55 - 110 | 69 - 110 |
Hitzebeständigkeitstemperatur temperature (℃ | 150 - 180 | 77 | 100 |
Flammenschutz | Extrem verzögerte Verbrennung |
Extrem verzögerte Verbrennung |
Selbstverlöschend |
Witterungsbeständigkeit | Allmähliche Verfärbung |
Verfärbung zu grau |
Allmähliche Verfärbung |
Schwache Säurebeständigkeit | Gut |
Leichte Veränderung |
Unverändert |
Starke Säurebeständigkeit |
Gut, außer bei oxidierender Säure |
Erosion an der Oberfläche |
Bewirken |
Schwache Alkali-Beständigkeit | Gut |
Leichte Veränderung |
Unverändert |
Starke Alkalibeständigkeit |
Wirkung der Heißfestigkeit alkalisch |
Zersetzung |
Bewirken |
Organische Lösungsmittelbeständigkeit |
Hat Wirkung |
Leichte Veränderung |
Hat Wirkung |
Kenndaten | Gummi |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Naturkautschuk (NR) | Synthetischer Naturkautschuk (IR) | Styrolkautschuk (SBR) | Butadienkautschuk (BR) | Chloroprenkautschuk (CR) | Butylkautschuk (IIR) | |
Spezifisches Gewicht | 0,92 | 0,92 - 0,93 | 0,92 - 0,97 | 0,91 - 0,94 | 1,15 - 1,25 | 0,91 - 0,93 |
Zugfestigkeit (N / mm 2 ) | 3 - 35 | 3 - 30 | 2,5 - 30 | 2,5 - 20 | 5 - 25 | 5 - 20 |
Erweiterung(%) | 100 - 1000 | 100 - 1000 | 100 - 800 | 100 - 800 | 100 - 1000 | 100 - 800 |
Schlagzähigkeit | Ausgezeichnet | Ausgezeichnet | Gut | Ausgezeichnet | Ausgezeichnet | OK |
Zugfestigkeit | Ausgezeichnet | Gut | OK | Gut | Gut | Gut |
Abriebfestigkeit | Ausgezeichnet | Ausgezeichnet | Ausgezeichnet | Ausgezeichnet | Gut | Gut |
Biegerissbeständigkeit | Ausgezeichnet | Ausgezeichnet | Gut | OK | Gut | Ausgezeichnet |
Zulässige Betriebstemperatur | 75 - 90 | 75 - 90 | 60 - 100 | 100 - 100 | 60 - 120 | 60 - 150 |
Alterungsbeständigkeit |
Gut |
Gut |
Gut |
Gut |
Ausgezeichnet |
Ausgezeichnet |
Lichtbeständigkeit | Gut |
Gut |
Gut |
Gut |
Ausgezeichnet |
Ausgezeichnet |
Elektrische Isolierung (Ω ・ cm) |
10 10 - 10 15 | 10 10 - 10 15 | 10 10 - 10 15 | 10 14 - 10 15 | 10 10 - 10 12 | 10 15 - 10 18 |
Benzin / Gasöl | Unmöglich | Unmöglich | Unmöglich | Unmöglich | Gut | Unmöglich |
Benzol / Toluol | Unmöglich | Unmöglich | Unmöglich | Unmöglich | Unmöglich | OK |
Alkohol | Ausgezeichnet | Ausgezeichnet | Ausgezeichnet | Ausgezeichnet | Ausgezeichnet | Ausgezeichnet |
Äther | Unmöglich | Unmöglich | Unmöglich | Unmöglich | Unmöglich | OK |
Ethylacetat | Unmöglich | Unmöglich | Unmöglich | Unmöglich | Unmöglich | Ausgezeichnet |
Wasser |
Ausgezeichnet |
Ausgezeichnet |
Ausgezeichnet |
Ausgezeichnet |
Ausgezeichnet |
Ausgezeichnet |
Organische Säure | Unmöglich |
Unmöglich |
Unmöglich |
Unmöglich |
Unmöglich |
OK |
Anorganische Hochtemperatursäure |
OK |
OK |
OK |
OK |
Gut |
Ausgezeichnet |
Niedertemperatur-anorganische Säure | Gut | Gut | Gut | Gut | Ausgezeichnet | Ausgezeichnet |
Schwache Alkali-Beständigkeit | Gut | Gut | Gut | Gut | Ausgezeichnet | Ausgezeichnet |
Starke Alkalibeständigkeit | Gut | Gut | Gut | Gut | Ausgezeichnet | Ausgezeichnet |
Kenndaten | Gummi | ||||
---|---|---|---|---|---|
Nitrilkautschuk (NBR) | Propylenkautschuk (EPDM) | Urethangummi (U) | Silikonkautschuk (Si) | Fluorkautschuk (FPM) | |
Spezifisches Gewicht | 0,96 - 1,02 | 0,86 - 0,87 | 1,00 - 1,30 | 0,95 - 0,98 | 1,80 - 1,82 |
Zugfestigkeit (N / mm 2 ) | 5 - 25 | 5 - 20 | 20 - 45 | 3 - 12 | 7 - 20 |
Erweiterung(%) | 100 - 800 | 100 - 800 | 300 - 800 | 50 - 500 | 100 - 500 |
Schlagzähigkeit | Gut | Gut | Ausgezeichnet | Ausgezeichnet | OK |
Zugfestigkeit | Gut | OK | Ausgezeichnet | Unmöglich | Gut |
Abriebfestigkeit | Ausgezeichnet | Gut | Ausgezeichnet | Unmöglich | Ausgezeichnet |
Biegerissbeständigkeit | Gut | Gut | Ausgezeichnet | Unmöglich | Gut |
Zulässige Betriebstemperatur | 50 - 120 | 60 - 150 | 60 - 80 | 120 - 280 | 50 - 300 |
Alterungsbeständigkeit | Ausgezeichnet | Ausgezeichnet | Gut | Ausgezeichnet | Ausgezeichnet |
Lichtbeständigkeit | Gut | Ausgezeichnet | Ausgezeichnet | Ausgezeichnet | Ausgezeichnet |
Elektrische Isolierung (Ω ・ cm) |
10 2 - 10 11 | 10 12 - 10 16 | 10 8 - 10 12 | 10 11 - 10 16 | 10 10 - 10 14 |
Benzin / Gasöl | Ausgezeichnet | Unmöglich | Ausgezeichnet | Unmöglich | Ausgezeichnet |
Benzol / Toluol | Unmöglich | OK | Unmöglich | Unmöglich | Ausgezeichnet |
Alkohol | Ausgezeichnet | Ausgezeichnet | OK | Ausgezeichnet | Ausgezeichnet |
Äther | Unmöglich | Gut | Unmöglich | Unmöglich | Unmöglich |
Ethylacetat | Unmöglich | Ausgezeichnet | OK | OK | Unmöglich |
Wasser | Ausgezeichnet | Ausgezeichnet | OK | Gut | Ausgezeichnet |
Organische Säure | Unmöglich | Unmöglich | Unmöglich | Gut | Unmöglich |
Anorganische Hochtemperatursäure | Gut | Gut | Unmöglich | OK | Ausgezeichnet |
Niedertemperatur-anorganische Säure | Gut | Ausgezeichnet | OK | Gut | Ausgezeichnet |
Schwache Alkali-Beständigkeit | Gut | Ausgezeichnet | Unmöglich | Ausgezeichnet | OK |
Starke Alkalibeständigkeit | Gut | Ausgezeichnet | Unmöglich | Ausgezeichnet | Unmöglich |
Engineering-Tipps TIPPS für NEUE IDEEN
Beispiele, die Ihnen bei der Lösung eventuell auftretender Probleme helfen.
Technische Daten
Andere
Werkzeugmaschinen
Geräte zur Herstellung von Halbleitern
Nahrungsmittelmaschinen
Automobilherstellungsprozess
Medizinische Ausrüstung
FA-Geräte
Technische Daten
Kupplungen
Spezialschrauben
Maschinenelemente
FA-Lösungen