Spezifikationen / CAD
Wählen
Teilenummer ← 1 | M (grob) Nominal des Gewindes |
Tonhöhe | L | D 1 | D | L 1 | B | t | T (Ca.) |
d max. |
Menge pro Packung | Masse (G) |
Preis (US DOLLAR) |
CAD Herunterladen |
Menge (Pack) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SVSQS-M3-5 | M3 | 0,5 | 5 | 5.5 | 7 | 3 | 2,5 | 0,5 | 0,7 | 1,2 | 20 | 0.9 | 58.10 | CAD | Wagen |
SVSQS-M3-6 | M3 | 0,5 | 6 | 5.5 | 7 | 3 | 2,5 | 0,5 | 0,7 | 1,2 | 20 | 0.94 | 60,90 | CAD | Wagen |
SVSQS-M3-8 | M3 | 0,5 | 8 | 5.5 | 7 | 3 | 2,5 | 0,5 | 0,7 | 1,2 | 20 | 1 | 67.04 | CAD | Wagen |
SVSQS-M3-10 | M3 | 0,5 | 10 | 5.5 | 7 | 3 | 2,5 | 0,5 | 0,7 | 1,2 | 20 | 1.1 | 70,38 | CAD | Wagen |
SVSQS-M3-12 | M3 | 0,5 | 12 | 5.5 | 7 | 3 | 2,5 | 0,5 | 0,7 | 1,2 | 20 | 1,2 | 77,54 | CAD | Wagen |
SVSQS-M3-16 | M3 | 0,5 | 16 | 5.5 | 7 | 3 | 2,5 | 0,5 | 0,7 | 1,2 | 20 | 1.4 | 84,31 | CAD | Wagen |
SVSQS-M4-6 | M4 | 0,7 | 6 | 7 | 9 | 4 | 3 | 0,8 | 1 | 1,5 | 10 | 2.1 | 35.21 | CAD | Wagen |
SVSQS-M4-8 | M4 | 0,7 | 8 | 7 | 9 | 4 | 3 | 0,8 | 1 | 1,5 | 10 | 2.2 | 37.11 | CAD | Wagen |
SVSQS-M4-10 | M4 | 0,7 | 10 | 7 | 9 | 4 | 3 | 0,8 | 1 | 1,5 | 10 | 2.4 | 38.29 | CAD | Wagen |
SVSQS-M4-12 | M4 | 0,7 | 12 | 7 | 9 | 4 | 3 | 0,8 | 1 | 1,5 | 10 | 2,5 | 40,34 | CAD | Wagen |
SVSQS-M4-16 | M4 | 0,7 | 16 | 7 | 9 | 4 | 3 | 0,8 | 1 | 1,5 | 10 | 2,8 | 44,73 | CAD | Wagen |
SVSQS-M4-20 | M4 | 0,7 | 20 | 7 | 9 | 4 | 3 | 0,8 | 1 | 1,5 | 10 | 3.2 | 46,40 | CAD | Wagen |
SVSQS-M4-25 | M4 | 0,7 | 25 | 7 | 9 | 4 | 3 | 0,8 | 1 | 1,5 | 10 | 3.7 | 51,92 | CAD | Wagen |
SVSQS-M4-30 | M4 | 0,7 | 30 | 7 | 9 | 4 | 3 | 0,8 | 1 | 1,5 | 10 | 4,2 | 57,98 | CAD | Wagen |
SVSQS-M4-35 | M4 | 0,7 | 35 | 7 | 9 | 4 | 3 | 0,8 | 1 | 1,5 | 10 | 4,7 | 63.17 | CAD | Wagen |
SVSQS-M5-8 | M5 | 0,8 | 8 | 8.5 | 10 | 5 | 4 | 1 | 1.3 | 1,5 | 10 | 3.4 | 38,57 | CAD | Wagen |
SVSQS-M5-10 | M5 | 0,8 | 10 | 8.5 | 10 | 5 | 4 | 1 | 1.3 | 1,5 | 10 | 3,6 | 40,49 | CAD | Wagen |
SVSQS-M5-12 | M5 | 0,8 | 12 | 8.5 | 10 | 5 | 4 | 1 | 1.3 | 1,5 | 10 | 3.9 | 44,73 | CAD | Wagen |
SVSQS-M5-16 | M5 | 0,8 | 16 | 8.5 | 10 | 5 | 4 | 1 | 1.3 | 1,5 | 10 | 4,4 | 46,40 | CAD | Wagen |
SVSQS-M5-20 | M5 | 0,8 | 20 | 8.5 | 10 | 5 | 4 | 1 | 1.3 | 1,5 | 10 | 4.9 | 49,61 | CAD | Wagen |
SVSQS-M5-25 | M5 | 0,8 | 25 | 8.5 | 10 | 5 | 4 | 1 | 1.3 | 1,5 | 10 | 5,7 | 55,88 | CAD | Wagen |
SVSQS-M5-30 | M5 | 0,8 | 30 | 8.5 | 10 | 5 | 4 | 1 | 1.3 | 1,5 | 10 | 6.5 | 61,35 | CAD | Wagen |
SVSQS-M5-35 | M5 | 0,8 | 35 | 8.5 | 10 | 5 | 4 | 1 | 1.3 | 1,5 | 10 | 7.2 | 67.07 | CAD | Wagen |
SVSQS-M5-40 | M5 | 0,8 | 40 | 8.5 | 10 | 5 | 4 | 1 | 1.3 | 1,5 | 10 | 8 | 77,70 | CAD | Wagen |
SVSQS-M6-10 | M6 | 1 | 10 | 10 | 12,5 | 6 | 5 | 1.6 | 1,5 | 2 | 10 | 6.9 | 46,40 | CAD | Wagen |
SVSQS-M6-12 | M6 | 1 | 12 | 10 | 12,5 | 6 | 5 | 1.6 | 1,5 | 2 | 10 | 7.2 | 48,39 | CAD | Wagen |
SVSQS-M6-16 | M6 | 1 | 16 | 10 | 12,5 | 6 | 5 | 1.6 | 1,5 | 2 | 10 | 7.9 | 51,64 | CAD | Wagen |
SVSQS-M6-20 | M6 | 1 | 20 | 10 | 12,5 | 6 | 5 | 1.6 | 1,5 | 2 | 10 | 8,7 | 57,98 | CAD | Wagen |
SVSQS-M6-25 | M6 | 1 | 25 | 10 | 12,5 | 6 | 5 | 1.6 | 1,5 | 2 | 10 | 9,7 | 61,35 | CAD | Wagen |
SVSQS-M6-30 | M6 | 1 | 30 | 10 | 12,5 | 6 | 5 | 1.6 | 1,5 | 2 | 10 | 10 | 63,72 | CAD | Wagen |
SVSQS-M6-35 | M6 | 1 | 35 | 10 | 12,5 | 6 | 5 | 1.6 | 1,5 | 2 | 10 | 12 | 69,55 | CAD | Wagen |
SVSQS-M6-40 | M6 | 1 | 40 | 10 | 12,5 | 6 | 5 | 1.6 | 1,5 | 2 | 10 | 13 | 75,46 | CAD | Wagen |
SVSQS-M6-45 | M6 | 1 | 45 | 10 | 12,5 | 6 | 5 | 1.6 | 1,5 | 2 | 10 | 14 | 81.08 | CAD | Wagen |
SVSQS-M6-50 | M6 | 1 | 50 | 10 | 12,5 | 6 | 5 | 1.6 | 1,5 | 2 | 10 | 15 | 90,41 | CAD | Wagen |
SVSQS-M8-12 | M8 | 1,25 | 12 | 13 | 17 | 8 | 6 | 1.6 | 2 | 2 | 10 | 15 | 65,85 | CAD | Wagen |
SVSQS-M8-16 | M8 | 1,25 | 16 | 13 | 17 | 8 | 6 | 1.6 | 2 | 2 | 10 | 16 | 61,90 | CAD | Wagen |
SVSQS-M8-20 | M8 | 1,25 | 20 | 13 | 17 | 8 | 6 | 1.6 | 2 | 2 | 10 | 18 | 67.15 | CAD | Wagen |
SVSQS-M8-25 | M8 | 1,25 | 25 | 13 | 17 | 8 | 6 | 1.6 | 2 | 2 | 10 | 19 | 72,50 | CAD | Wagen |
SVSQS-M8-30 | M8 | 1,25 | 30 | 13 | 17 | 8 | 6 | 1.6 | 2 | 2 | 10 | 21 | 75,32 | CAD | Wagen |
SVSQS-M8-35 | M8 | 1,25 | 35 | 13 | 17 | 8 | 6 | 1.6 | 2 | 2 | 10 | 23 | 81,58 | CAD | Wagen |
SVSQS-M8-40 | M8 | 1,25 | 40 | 13 | 17 | 8 | 6 | 1.6 | 2 | 2 | 10 | 25 | 86,74 | CAD | Wagen |
SVSQS-M8-45 | M8 | 1,25 | 45 | 13 | 17 | 8 | 6 | 1.6 | 2 | 2 | 10 | 27 | 98,71 | CAD | Wagen |
SVSQS-M8-50 | M8 | 1,25 | 50 | 13 | 17 | 8 | 6 | 1.6 | 2 | 2 | 10 | 29 | 108,28 | CAD | Wagen |
SVSQS-M10-16 | M10 | 1,5 | 16 | 16 | 21 | 10 | 8 | 2 | 2,5 | 3 | 5 | 29 | 38,70 | CAD | Wagen |
SVSQS-M10-20 | M10 | 1,5 | 20 | 16 | 21 | 10 | 8 | 2 | 2,5 | 3 | 5 | 31 | 40.52 | CAD | Wagen |
SVSQS-M10-25 | M10 | 1,5 | 25 | 16 | 21 | 10 | 8 | 2 | 2,5 | 3 | 5 | 33 | 42,63 | CAD | Wagen |
SVSQS-M10-30 | M10 | 1,5 | 30 | 16 | 21 | 10 | 8 | 2 | 2,5 | 3 | 5 | 36 | 45,57 | CAD | Wagen |
SVSQS-M10-35 | M10 | 1,5 | 35 | 16 | 21 | 10 | 8 | 2 | 2,5 | 3 | 5 | 38 | 47,52 | CAD | Wagen |
SVSQS-M10-40 | M10 | 1,5 | 40 | 16 | 21 | 10 | 8 | 2 | 2,5 | 3 | 5 | 41 | 51.34 | CAD | Wagen |
SVSQS-M10-45 | M10 | 1,5 | 45 | 16 | 21 | 10 | 8 | 2 | 2,5 | 3 | 5 | 44 | 54,73 | CAD | Wagen |
SVSQS-M10-50 | M10 | 1,5 | 50 | 16 | 21 | 10 | 8 | 2 | 2,5 | 3 | 5 | 47 | 63,61 | CAD | Wagen |
SVSQS-M12-30 | M12 | 1,75 | 30 | 18 | 24 | 12 | 10 | 2,5 | 3 | 3 | 5 | 51 | 47,52 | CAD | Wagen |
SVSQS-M12-35 | M12 | 1,75 | 35 | 18 | 24 | 12 | 10 | 2,5 | 3 | 3 | 5 | 55 | 51,49 | CAD | Wagen |
SVSQS-M12-40 | M12 | 1,75 | 40 | 18 | 24 | 12 | 10 | 2,5 | 3 | 3 | 5 | 58 | 54,89 | CAD | Wagen |
SVSQS-M12-45 | M12 | 1,75 | 45 | 18 | 24 | 12 | 10 | 2,5 | 3 | 3 | 5 | 62 | 57,98 | CAD | Wagen |
SVSQS-M12-50 | M12 | 1,75 | 50 | 18 | 24 | 12 | 10 | 2,5 | 3 | 3 | 5 | 66 | 61.07 | CAD | Wagen |
Nabeya Bi-Tech Kaisha
Kundendienst
Bitte geben Sie hier Fragen zu Anpassungen und anderen produktbezogenen Anfragen.
Hier finden Sie das AnfrageformularVerwandte Dienstleistungen
Material / Oberfläche
SVSQS | |
---|---|
Schraubenkörper | SUSXM7 (Entspricht SUS304) |
Schraubenkörper-Zugfestigkeit | A2-70 |
Unterlegscheibe | SUS304 |
Federscheibe | SUS304 |
Anwendung
Vakuumgeräte, Vakuumkammern, FPD-Produktionsanlagen,Halbleiterbauelemente und Elektronenmikroskope
Charakteristik
- Das Belüftungsloch löst leicht Gas, das in den Schraubenlöchern von Geräten und Maschinen eingeschlossen ist, und unterstützt das Vakuumziehen von Vakuumvorrichtungen.
- Flache Unterlegscheiben und Federringe sind unverlierbar, verhindern also die Trennung von Schrauben.
- Es ist nicht notwendig, Unterlegscheiben zu montieren. Es erleichtert die Arbeit beim Tragen von Handschuhen in einem sauberen Raum.
- Reinraumwaschen und Reinraumverpackungen sind abgeschlossen. ⇒ Reinraum-Wasch- / Reinraum-Verpackungsservice