Spezifikationen / CAD
Wählen
Teilenummer | M (grob) Nominal des Gewindes |
Tonhöhe | Lm | R | H | H ' | h | s | D | d | Zahn Nr. | Max. Belastung (N) |
Max. Anzugskraft (kN) |
Hebelteil Farbe |
Masse (G) |
CAD Herunterladen |
Wagen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LECM-3-6-BK | M3 | 0,5 | 6 | 30 | 29 | 32,5 | 24,5 | 4,2 | 13 | 10 | 18 | 13 | 0,95 | BK | 14 | CAD | RFQ |
LECM-3-6-ODER | M3 | 0,5 | 6 | 30 | 29 | 32,5 | 24,5 | 4,2 | 13 | 10 | 18 | 13 | 0,95 | ODER | 14 | CAD | RFQ |
LECM-3-6-SG | M3 | 0,5 | 6 | 30 | 29 | 32,5 | 24,5 | 4,2 | 13 | 10 | 18 | 13 | 0,95 | SG | 14 | CAD | RFQ |
LECM-3-6-SK | M3 | 0,5 | 6 | 30 | 29 | 32,5 | 24,5 | 4,2 | 13 | 10 | 18 | 13 | 0,95 | SK | 14 | CAD | RFQ |
LECM-3-6-YW | M3 | 0,5 | 6 | 30 | 29 | 32,5 | 24,5 | 4,2 | 13 | 10 | 18 | 13 | 0,95 | YW | 14 | CAD | RFQ |
LECM-3-8-BK | M3 | 0,5 | 8 | 30 | 29 | 32,5 | 24,5 | 4,2 | 13 | 10 | 18 | 13 | 0,95 | BK | 14 | CAD | RFQ |
LECM-3-8-ODER | M3 | 0,5 | 8 | 30 | 29 | 32,5 | 24,5 | 4,2 | 13 | 10 | 18 | 13 | 0,95 | ODER | 14 | CAD | RFQ |
LECM-3-8-SG | M3 | 0,5 | 8 | 30 | 29 | 32,5 | 24,5 | 4,2 | 13 | 10 | 18 | 13 | 0,95 | SG | 14 | CAD | RFQ |
LECM-3-8-SK | M3 | 0,5 | 8 | 30 | 29 | 32,5 | 24,5 | 4,2 | 13 | 10 | 18 | 13 | 0,95 | SK | 14 | CAD | RFQ |
LECM-3-8-YW | M3 | 0,5 | 8 | 30 | 29 | 32,5 | 24,5 | 4,2 | 13 | 10 | 18 | 13 | 0,95 | YW | 14 | CAD | RFQ |
LECM-3-10-BK | M3 | 0,5 | 10 | 30 | 29 | 32,5 | 24,5 | 4,2 | 13 | 10 | 18 | 13 | 0,95 | BK | 15 | CAD | RFQ |
LECM-3-10-ODER | M3 | 0,5 | 10 | 30 | 29 | 32,5 | 24,5 | 4,2 | 13 | 10 | 18 | 13 | 0,95 | ODER | 15 | CAD | RFQ |
LECM-3-10-SG | M3 | 0,5 | 10 | 30 | 29 | 32,5 | 24,5 | 4,2 | 13 | 10 | 18 | 13 | 0,95 | SG | 15 | CAD | RFQ |
LECM-3-10-SK | M3 | 0,5 | 10 | 30 | 29 | 32,5 | 24,5 | 4,2 | 13 | 10 | 18 | 13 | 0,95 | SK | 15 | CAD | RFQ |
LECM-3-10-YW | M3 | 0,5 | 10 | 30 | 29 | 32,5 | 24,5 | 4,2 | 13 | 10 | 18 | 13 | 0,95 | YW | 15 | CAD | RFQ |
LECM-3-12-BK | M3 | 0,5 | 12 | 30 | 29 | 32,5 | 24,5 | 4,2 | 13 | 10 | 18 | 13 | 0,95 | BK | 15 | CAD | RFQ |
LECM-3-12-ODER | M3 | 0,5 | 12 | 30 | 29 | 32,5 | 24,5 | 4,2 | 13 | 10 | 18 | 13 | 0,95 | ODER | 15 | CAD | RFQ |
LECM-3-12-SG | M3 | 0,5 | 12 | 30 | 29 | 32,5 | 24,5 | 4,2 | 13 | 10 | 18 | 13 | 0,95 | SG | 15 | CAD | RFQ |
LECM-3-12-SK | M3 | 0,5 | 12 | 30 | 29 | 32,5 | 24,5 | 4,2 | 13 | 10 | 18 | 13 | 0,95 | SK | 15 | CAD | RFQ |
LECM-3-12-YW | M3 | 0,5 | 12 | 30 | 29 | 32,5 | 24,5 | 4,2 | 13 | 10 | 18 | 13 | 0,95 | YW | 15 | CAD | RFQ |
LECM-3-16-BK | M3 | 0,5 | 16 | 30 | 29 | 32,5 | 24,5 | 4,2 | 13 | 10 | 18 | 13 | 0,95 | BK | 15 | CAD | RFQ |
LECM-3-16-ODER | M3 | 0,5 | 16 | 30 | 29 | 32,5 | 24,5 | 4,2 | 13 | 10 | 18 | 13 | 0,95 | ODER | 15 | CAD | RFQ |
LECM-3-16-SG | M3 | 0,5 | 16 | 30 | 29 | 32,5 | 24,5 | 4,2 | 13 | 10 | 18 | 13 | 0,95 | SG | 15 | CAD | RFQ |
LECM-3-16-SK | M3 | 0,5 | 16 | 30 | 29 | 32,5 | 24,5 | 4,2 | 13 | 10 | 18 | 13 | 0,95 | SK | 15 | CAD | RFQ |
LECM-3-16-YW | M3 | 0,5 | 16 | 30 | 29 | 32,5 | 24,5 | 4,2 | 13 | 10 | 18 | 13 | 0,95 | YW | 15 | CAD | RFQ |
LECM-4-10-BK | M4 | 0,7 | 10 | 30 | 29 | 32,5 | 24,5 | 4,2 | 13 | 10 | 18 | 31 | 1,7 | BK | 15 | CAD | RFQ |
LECM-4-10-ODER | M4 | 0,7 | 10 | 30 | 29 | 32,5 | 24,5 | 4,2 | 13 | 10 | 18 | 31 | 1,7 | ODER | 15 | CAD | RFQ |
LECM-4-10-SG | M4 | 0,7 | 10 | 30 | 29 | 32,5 | 24,5 | 4,2 | 13 | 10 | 18 | 31 | 1,7 | SG | 15 | CAD | RFQ |
LECM-4-10-SK | M4 | 0,7 | 10 | 30 | 29 | 32,5 | 24,5 | 4,2 | 13 | 10 | 18 | 31 | 1,7 | SK | 15 | CAD | RFQ |
LECM-4-10-YW | M4 | 0,7 | 10 | 30 | 29 | 32,5 | 24,5 | 4,2 | 13 | 10 | 18 | 31 | 1,7 | YW | 15 | CAD | RFQ |
LECM-4-12-BK | M4 | 0,7 | 12 | 30 | 29 | 32,5 | 24,5 | 4,2 | 13 | 10 | 18 | 31 | 1,7 | BK | 15 | CAD | RFQ |
LECM-4-12-ODER | M4 | 0,7 | 12 | 30 | 29 | 32,5 | 24,5 | 4,2 | 13 | 10 | 18 | 31 | 1,7 | ODER | 15 | CAD | RFQ |
LECM-4-12-SG | M4 | 0,7 | 12 | 30 | 29 | 32,5 | 24,5 | 4,2 | 13 | 10 | 18 | 31 | 1,7 | SG | 15 | CAD | RFQ |
LECM-4-12-SK | M4 | 0,7 | 12 | 30 | 29 | 32,5 | 24,5 | 4,2 | 13 | 10 | 18 | 31 | 1,7 | SK | 15 | CAD | RFQ |
LECM-4-12-YW | M4 | 0,7 | 12 | 30 | 29 | 32,5 | 24,5 | 4,2 | 13 | 10 | 18 | 31 | 1,7 | YW | 15 | CAD | RFQ |
LECM-4-16-BK | M4 | 0,7 | 16 | 30 | 29 | 32,5 | 24,5 | 4,2 | 13 | 10 | 18 | 31 | 1,7 | BK | 15 | CAD | RFQ |
LECM-4-16-ODER | M4 | 0,7 | 16 | 30 | 29 | 32,5 | 24,5 | 4,2 | 13 | 10 | 18 | 31 | 1,7 | ODER | 15 | CAD | RFQ |
LECM-4-16-SG | M4 | 0,7 | 16 | 30 | 29 | 32,5 | 24,5 | 4,2 | 13 | 10 | 18 | 31 | 1,7 | SG | 15 | CAD | RFQ |
LECM-4-16-SK | M4 | 0,7 | 16 | 30 | 29 | 32,5 | 24,5 | 4,2 | 13 | 10 | 18 | 31 | 1,7 | SK | 15 | CAD | RFQ |
LECM-4-16-YW | M4 | 0,7 | 16 | 30 | 29 | 32,5 | 24,5 | 4,2 | 13 | 10 | 18 | 31 | 1,7 | YW | 15 | CAD | RFQ |
LECM-4-20-BK | M4 | 0,7 | 20 | 30 | 29 | 32,5 | 24,5 | 4,2 | 13 | 10 | 18 | 31 | 1,7 | BK | 15 | CAD | RFQ |
LECM-4-20-OR | M4 | 0,7 | 20 | 30 | 29 | 32,5 | 24,5 | 4,2 | 13 | 10 | 18 | 31 | 1,7 | ODER | 15 | CAD | RFQ |
LECM-4-20-SG | M4 | 0,7 | 20 | 30 | 29 | 32,5 | 24,5 | 4,2 | 13 | 10 | 18 | 31 | 1,7 | SG | 15 | CAD | RFQ |
LECM-4-20-SK | M4 | 0,7 | 20 | 30 | 29 | 32,5 | 24,5 | 4,2 | 13 | 10 | 18 | 31 | 1,7 | SK | 15 | CAD | RFQ |
LECM-4-20-YW | M4 | 0,7 | 20 | 30 | 29 | 32,5 | 24,5 | 4,2 | 13 | 10 | 18 | 31 | 1,7 | YW | 15 | CAD | RFQ |
LECM-4-25-BK | M4 | 0,7 | 25 | 30 | 29 | 32,5 | 24,5 | 4,2 | 13 | 10 | 18 | 31 | 1,7 | BK | 16 | CAD | RFQ |
LECM-4-25-ODER | M4 | 0,7 | 25 | 30 | 29 | 32,5 | 24,5 | 4,2 | 13 | 10 | 18 | 31 | 1,7 | ODER | 16 | CAD | RFQ |
LECM-4-25-SG | M4 | 0,7 | 25 | 30 | 29 | 32,5 | 24,5 | 4,2 | 13 | 10 | 18 | 31 | 1,7 | SG | 16 | CAD | RFQ |
LECM-4-25-SK | M4 | 0,7 | 25 | 30 | 29 | 32,5 | 24,5 | 4,2 | 13 | 10 | 18 | 31 | 1,7 | SK | 16 | CAD | RFQ |
LECM-4-25-YW | M4 | 0,7 | 25 | 30 | 29 | 32,5 | 24,5 | 4,2 | 13 | 10 | 18 | 31 | 1,7 | YW | 16 | CAD | RFQ |
LECM-4-32-BK | M4 | 0,7 | 32 | 30 | 29 | 32,5 | 24,5 | 4,2 | 13 | 10 | 18 | 31 | 1,7 | BK | 16 | CAD | RFQ |
LECM-4-32-ODER | M4 | 0,7 | 32 | 30 | 29 | 32,5 | 24,5 | 4,2 | 13 | 10 | 18 | 31 | 1,7 | ODER | 16 | CAD | RFQ |
LECM-4-32-SG | M4 | 0,7 | 32 | 30 | 29 | 32,5 | 24,5 | 4,2 | 13 | 10 | 18 | 31 | 1,7 | SG | 16 | CAD | RFQ |
LECM-4-32-SK | M4 | 0,7 | 32 | 30 | 29 | 32,5 | 24,5 | 4,2 | 13 | 10 | 18 | 31 | 1,7 | SK | 16 | CAD | RFQ |
LECM-4-32-YW | M4 | 0,7 | 32 | 30 | 29 | 32,5 | 24,5 | 4,2 | 13 | 10 | 18 | 31 | 1,7 | YW | 16 | CAD | RFQ |
LECM-5-12-BK | M5 | 0,8 | 12 | 30 | 29 | 32,5 | 24,5 | 4,2 | 13 | 10 | 18 | 62 | 2.7 | BK | 16 | CAD | RFQ |
LECM-5-12-ODER | M5 | 0,8 | 12 | 30 | 29 | 32,5 | 24,5 | 4,2 | 13 | 10 | 18 | 62 | 2.7 | ODER | 16 | CAD | RFQ |
LECM-5-12-SG | M5 | 0,8 | 12 | 30 | 29 | 32,5 | 24,5 | 4,2 | 13 | 10 | 18 | 62 | 2.7 | SG | 16 | CAD | RFQ |
LECM-5-12-SK | M5 | 0,8 | 12 | 30 | 29 | 32,5 | 24,5 | 4,2 | 13 | 10 | 18 | 62 | 2.7 | SK | 16 | CAD | RFQ |
LECM-5-12-YW | M5 | 0,8 | 12 | 30 | 29 | 32,5 | 24,5 | 4,2 | 13 | 10 | 18 | 62 | 2.7 | YW | 16 | CAD | RFQ |
LECM-5-16-BK | M5 | 0,8 | 16 | 30 | 29 | 32,5 | 24,5 | 4,2 | 13 | 10 | 18 | 62 | 2.7 | BK | 16 | CAD | RFQ |
LECM-5-16-OR | M5 | 0,8 | 16 | 30 | 29 | 32,5 | 24,5 | 4,2 | 13 | 10 | 18 | 62 | 2.7 | ODER | 16 | CAD | RFQ |
LECM-5-16-SG | M5 | 0,8 | 16 | 30 | 29 | 32,5 | 24,5 | 4,2 | 13 | 10 | 18 | 62 | 2.7 | SG | 16 | CAD | RFQ |
LECM-5-16-SK | M5 | 0,8 | 16 | 30 | 29 | 32,5 | 24,5 | 4,2 | 13 | 10 | 18 | 62 | 2.7 | SK | 16 | CAD | RFQ |
LECM-5-16-YW | M5 | 0,8 | 16 | 30 | 29 | 32,5 | 24,5 | 4,2 | 13 | 10 | 18 | 62 | 2.7 | YW | 16 | CAD | RFQ |
LECM-5-20-BK | M5 | 0,8 | 20 | 30 | 29 | 32,5 | 24,5 | 4,2 | 13 | 10 | 18 | 62 | 2.7 | BK | 16 | CAD | RFQ |
LECM-5-20-OR | M5 | 0,8 | 20 | 30 | 29 | 32,5 | 24,5 | 4,2 | 13 | 10 | 18 | 62 | 2.7 | ODER | 16 | CAD | RFQ |
LECM-5-20-SG | M5 | 0,8 | 20 | 30 | 29 | 32,5 | 24,5 | 4,2 | 13 | 10 | 18 | 62 | 2.7 | SG | 16 | CAD | RFQ |
LECM-5-20-SK | M5 | 0,8 | 20 | 30 | 29 | 32,5 | 24,5 | 4,2 | 13 | 10 | 18 | 62 | 2.7 | SK | 16 | CAD | RFQ |
LECM-5-20-YW | M5 | 0,8 | 20 | 30 | 29 | 32,5 | 24,5 | 4,2 | 13 | 10 | 18 | 62 | 2.7 | YW | 16 | CAD | RFQ |
LECM-5-25-BK | M5 | 0,8 | 25 | 30 | 29 | 32,5 | 24,5 | 4,2 | 13 | 10 | 18 | 62 | 2.7 | BK | 17 | CAD | RFQ |
LECM-5-25-ODER | M5 | 0,8 | 25 | 30 | 29 | 32,5 | 24,5 | 4,2 | 13 | 10 | 18 | 62 | 2.7 | ODER | 17 | CAD | RFQ |
LECM-5-25-SG | M5 | 0,8 | 25 | 30 | 29 | 32,5 | 24,5 | 4,2 | 13 | 10 | 18 | 62 | 2.7 | SG | 17 | CAD | RFQ |
LECM-5-25-SK | M5 | 0,8 | 25 | 30 | 29 | 32,5 | 24,5 | 4,2 | 13 | 10 | 18 | 62 | 2.7 | SK | 17 | CAD | RFQ |
LECM-5-25-YW | M5 | 0,8 | 25 | 30 | 29 | 32,5 | 24,5 | 4,2 | 13 | 10 | 18 | 62 | 2.7 | YW | 17 | CAD | RFQ |
LECM-5-32-BK | M5 | 0,8 | 32 | 30 | 29 | 32,5 | 24,5 | 4,2 | 13 | 10 | 18 | 62 | 2.7 | BK | 18 | CAD | RFQ |
LECM-5-32-ODER | M5 | 0,8 | 32 | 30 | 29 | 32,5 | 24,5 | 4,2 | 13 | 10 | 18 | 62 | 2.7 | ODER | 18 | CAD | RFQ |
LECM-5-32-SG | M5 | 0,8 | 32 | 30 | 29 | 32,5 | 24,5 | 4,2 | 13 | 10 | 18 | 62 | 2.7 | SG | 18 | CAD | RFQ |
LECM-5-32-SK | M5 | 0,8 | 32 | 30 | 29 | 32,5 | 24,5 | 4,2 | 13 | 10 | 18 | 62 | 2.7 | SK | 18 | CAD | RFQ |
LECM-5-32-YW | M5 | 0,8 | 32 | 30 | 29 | 32,5 | 24,5 | 4,2 | 13 | 10 | 18 | 62 | 2.7 | YW | 18 | CAD | RFQ |
LECM-5-40-BK | M5 | 0,8 | 40 | 30 | 29 | 32,5 | 24,5 | 4,2 | 13 | 10 | 18 | 62 | 2.7 | BK | 19 | CAD | RFQ |
LECM-5-40-ODER | M5 | 0,8 | 40 | 30 | 29 | 32,5 | 24,5 | 4,2 | 13 | 10 | 18 | 62 | 2.7 | ODER | 19 | CAD | RFQ |
LECM-5-40-SG | M5 | 0,8 | 40 | 30 | 29 | 32,5 | 24,5 | 4,2 | 13 | 10 | 18 | 62 | 2.7 | SG | 19 | CAD | RFQ |
LECM-5-40-SK | M5 | 0,8 | 40 | 30 | 29 | 32,5 | 24,5 | 4,2 | 13 | 10 | 18 | 62 | 2.7 | SK | 19 | CAD | RFQ |
LECM-5-40-YW | M5 | 0,8 | 40 | 30 | 29 | 32,5 | 24,5 | 4,2 | 13 | 10 | 18 | 62 | 2.7 | YW | 19 | CAD | RFQ |
LECM-5-50-BK | M5 | 0,8 | 50 | 30 | 29 | 32,5 | 24,5 | 4,2 | 13 | 10 | 18 | 62 | 2.7 | BK | 20 | CAD | RFQ |
LECM-5-50-OR | M5 | 0,8 | 50 | 30 | 29 | 32,5 | 24,5 | 4,2 | 13 | 10 | 18 | 62 | 2.7 | ODER | 20 | CAD | RFQ |
LECM-5-50-SG | M5 | 0,8 | 50 | 30 | 29 | 32,5 | 24,5 | 4,2 | 13 | 10 | 18 | 62 | 2.7 | SG | 20 | CAD | RFQ |
LECM-5-50-SK | M5 | 0,8 | 50 | 30 | 29 | 32,5 | 24,5 | 4,2 | 13 | 10 | 18 | 62 | 2.7 | SK | 20 | CAD | RFQ |
LECM-5-50-YW | M5 | 0,8 | 50 | 30 | 29 | 32,5 | 24,5 | 4,2 | 13 | 10 | 18 | 62 | 2.7 | YW | 20 | CAD | RFQ |
LECM-6-12-BK | M6 | 1 | 12 | 30 | 29 | 32,5 | 24,5 | 4,2 | 13 | 10 | 18 | 110 | 3,8 | BK | 16 | CAD | RFQ |
LECM-6-12-ODER | M6 | 1 | 12 | 30 | 29 | 32,5 | 24,5 | 4,2 | 13 | 10 | 18 | 110 | 3,8 | ODER | 16 | CAD | RFQ |
LECM-6-12-SG | M6 | 1 | 12 | 30 | 29 | 32,5 | 24,5 | 4,2 | 13 | 10 | 18 | 110 | 3,8 | SG | 16 | CAD | RFQ |
LECM-6-12-SK | M6 | 1 | 12 | 30 | 29 | 32,5 | 24,5 | 4,2 | 13 | 10 | 18 | 110 | 3,8 | SK | 16 | CAD | RFQ |
LECM-6-12-YW | M6 | 1 | 12 | 30 | 29 | 32,5 | 24,5 | 4,2 | 13 | 10 | 18 | 110 | 3,8 | YW | 16 | CAD | RFQ |
LECM-6-16-BK | M6 | 1 | 16 | 30 | 29 | 32,5 | 24,5 | 4,2 | 13 | 10 | 18 | 110 | 3,8 | BK | 16 | CAD | RFQ |
LECM-6-16-ODER | M6 | 1 | 16 | 30 | 29 | 32,5 | 24,5 | 4,2 | 13 | 10 | 18 | 110 | 3,8 | ODER | 16 | CAD | RFQ |
LECM-6-16-SG | M6 | 1 | 16 | 30 | 29 | 32,5 | 24,5 | 4,2 | 13 | 10 | 18 | 110 | 3,8 | SG | 16 | CAD | RFQ |
LECM-6-16-SK | M6 | 1 | 16 | 30 | 29 | 32,5 | 24,5 | 4,2 | 13 | 10 | 18 | 110 | 3,8 | SK | 16 | CAD | RFQ |
LECM-6-16-YW | M6 | 1 | 16 | 30 | 29 | 32,5 | 24,5 | 4,2 | 13 | 10 | 18 | 110 | 3,8 | YW | 16 | CAD | RFQ |
LECM-6-20-BK | M6 | 1 | 20 | 30 | 29 | 32,5 | 24,5 | 4,2 | 13 | 10 | 18 | 110 | 3,8 | BK | 17 | CAD | RFQ |
LECM-6-20-ODER | M6 | 1 | 20 | 30 | 29 | 32,5 | 24,5 | 4,2 | 13 | 10 | 18 | 110 | 3,8 | ODER | 17 | CAD | RFQ |
LECM-6-20-SG | M6 | 1 | 20 | 30 | 29 | 32,5 | 24,5 | 4,2 | 13 | 10 | 18 | 110 | 3,8 | SG | 17 | CAD | RFQ |
LECM-6-20-SK | M6 | 1 | 20 | 30 | 29 | 32,5 | 24,5 | 4,2 | 13 | 10 | 18 | 110 | 3,8 | SK | 17 | CAD | RFQ |
LECM-6-20-YW | M6 | 1 | 20 | 30 | 29 | 32,5 | 24,5 | 4,2 | 13 | 10 | 18 | 110 | 3,8 | YW | 17 | CAD | RFQ |
LECM-6-25-BK | M6 | 1 | 25 | 30 | 29 | 32,5 | 24,5 | 4,2 | 13 | 10 | 18 | 110 | 3,8 | BK | 18 | CAD | RFQ |
LECM-6-25-ODER | M6 | 1 | 25 | 30 | 29 | 32,5 | 24,5 | 4,2 | 13 | 10 | 18 | 110 | 3,8 | ODER | 18 | CAD | RFQ |
LECM-6-25-SG | M6 | 1 | 25 | 30 | 29 | 32,5 | 24,5 | 4,2 | 13 | 10 | 18 | 110 | 3,8 | SG | 18 | CAD | RFQ |
LECM-6-25-SK | M6 | 1 | 25 | 30 | 29 | 32,5 | 24,5 | 4,2 | 13 | 10 | 18 | 110 | 3,8 | SK | 18 | CAD | RFQ |
LECM-6-25-YW | M6 | 1 | 25 | 30 | 29 | 32,5 | 24,5 | 4,2 | 13 | 10 | 18 | 110 | 3,8 | YW | 18 | CAD | RFQ |
LECM-6-32-BK | M6 | 1 | 32 | 30 | 29 | 32,5 | 24,5 | 4,2 | 13 | 10 | 18 | 110 | 3,8 | BK | 19 | CAD | RFQ |
LECM-6-32-ODER | M6 | 1 | 32 | 30 | 29 | 32,5 | 24,5 | 4,2 | 13 | 10 | 18 | 110 | 3,8 | ODER | 19 | CAD | RFQ |
LECM-6-32-SG | M6 | 1 | 32 | 30 | 29 | 32,5 | 24,5 | 4,2 | 13 | 10 | 18 | 110 | 3,8 | SG | 19 | CAD | RFQ |
LECM-6-32-SK | M6 | 1 | 32 | 30 | 29 | 32,5 | 24,5 | 4,2 | 13 | 10 | 18 | 110 | 3,8 | SK | 19 | CAD | RFQ |
LECM-6-32-YW | M6 | 1 | 32 | 30 | 29 | 32,5 | 24,5 | 4,2 | 13 | 10 | 18 | 110 | 3,8 | YW | 19 | CAD | RFQ |
LECM-6-40-BK | M6 | 1 | 40 | 30 | 29 | 32,5 | 24,5 | 4,2 | 13 | 10 | 18 | 110 | 3,8 | BK | 21 | CAD | RFQ |
LECM-6-40-ODER | M6 | 1 | 40 | 30 | 29 | 32,5 | 24,5 | 4,2 | 13 | 10 | 18 | 110 | 3,8 | ODER | 21 | CAD | RFQ |
LECM-6-40-SG | M6 | 1 | 40 | 30 | 29 | 32,5 | 24,5 | 4,2 | 13 | 10 | 18 | 110 | 3,8 | SG | 21 | CAD | RFQ |
LECM-6-40-SK | M6 | 1 | 40 | 30 | 29 | 32,5 | 24,5 | 4,2 | 13 | 10 | 18 | 110 | 3,8 | SK | 21 | CAD | RFQ |
LECM-6-40-YW | M6 | 1 | 40 | 30 | 29 | 32,5 | 24,5 | 4,2 | 13 | 10 | 18 | 110 | 3,8 | YW | 21 | CAD | RFQ |
LECM-6-50-BK | M6 | 1 | 50 | 30 | 29 | 32,5 | 24,5 | 4,2 | 13 | 10 | 18 | 110 | 3,8 | BK | 22 | CAD | RFQ |
LECM-6-50-OR | M6 | 1 | 50 | 30 | 29 | 32,5 | 24,5 | 4,2 | 13 | 10 | 18 | 110 | 3,8 | ODER | 22 | CAD | RFQ |
LECM-6-50-SG | M6 | 1 | 50 | 30 | 29 | 32,5 | 24,5 | 4,2 | 13 | 10 | 18 | 110 | 3,8 | SG | 22 | CAD | RFQ |
LECM-6-50-SK | M6 | 1 | 50 | 30 | 29 | 32,5 | 24,5 | 4,2 | 13 | 10 | 18 | 110 | 3,8 | SK | 22 | CAD | RFQ |
LECM-6-50-YW | M6 | 1 | 50 | 30 | 29 | 32,5 | 24,5 | 4,2 | 13 | 10 | 18 | 110 | 3,8 | YW | 22 | CAD | RFQ |
Nabeya Bi-Tech Kaisha
Kundendienst
Bitte geben Sie hier Fragen zu Anpassungen und anderen produktbezogenen Anfragen.
Hier finden Sie das AnfrageformularMaterial / Oberfläche
LECM aus Stahl | |
---|---|
Hebelteil | Nylon 6 (verschiedene Farben) |
Gewindeteil | SUM22L Ferroferric Oxide Film (Schwarz) |
Stellschraube | Stehlen Ferroferric Oxide Film (Schwarz) |
Zackenring | Zinkdruckguss |
Frühling | Edelstahldraht oder SWPB |
Charakteristik
- Die Produktentwicklung wurde mit LCA, Life Cycle Assessment, unter Berücksichtigung der Umweltbelastung, insbesondere der globalen Erwärmung, durchgeführt.
- Treibhausgasemissionen werden im Vergleich zu herkömmlichen Produkten um 6,5% reduziert.
- Ein Zahnkranz aus Zinkdruckguss ist in den Hebelkörper aus Kunststoff eingesetzt. Sie verfügen auch über eine ausreichende Festigkeit für die Befestigung mit Metallgewindeverzahnung.
- Female Schraube Typ LECF LECFS mit der gleichen Form ist verfügbar. LECF LECFS
- Es gibt fünf Farbvarianten. Sie können mit dem Endsymbol der Teilenummer ausgewählt werden.
Endsymbol | Hebel-Teilfarbe |
---|---|
BK | Matt-schwarz |
SG | Mattes Silber |
ODER | Matte Orange |
YW | Mattgelb |
SK | Matt Transparent |