Spezifikationen / CAD
Wählen
Teilenummer | M (grob) Nominal des Gewindes |
Tonhöhe | Lm | R | H | H ' | h | s | D | d | Zahn Nr. | Max. Belastung (N) |
Max. Anzugskraft (kN) |
Hebelteil Farbe |
Masse (G) |
CAD Herunterladen |
Wagen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LECM-3-6-BK | M3 | 0,5 | 6 | 30 | 29 | 32,5 | 24,5 | 4,2 | 13 | 10 | 18 | 13 | 0,95 | BK | 14 | CAD | RFQ |
LECM-3-6-ODER | M3 | 0,5 | 6 | 30 | 29 | 32,5 | 24,5 | 4,2 | 13 | 10 | 18 | 13 | 0,95 | ODER | 14 | CAD | RFQ |
LECM-3-6-SG | M3 | 0,5 | 6 | 30 | 29 | 32,5 | 24,5 | 4,2 | 13 | 10 | 18 | 13 | 0,95 | SG | 14 | CAD | RFQ |
LECM-3-6-SK | M3 | 0,5 | 6 | 30 | 29 | 32,5 | 24,5 | 4,2 | 13 | 10 | 18 | 13 | 0,95 | SK | 14 | CAD | RFQ |
LECM-3-6-YW | M3 | 0,5 | 6 | 30 | 29 | 32,5 | 24,5 | 4,2 | 13 | 10 | 18 | 13 | 0,95 | YW | 14 | CAD | RFQ |
LECM-3-8-BK | M3 | 0,5 | 8 | 30 | 29 | 32,5 | 24,5 | 4,2 | 13 | 10 | 18 | 13 | 0,95 | BK | 14 | CAD | RFQ |
LECM-3-8-ODER | M3 | 0,5 | 8 | 30 | 29 | 32,5 | 24,5 | 4,2 | 13 | 10 | 18 | 13 | 0,95 | ODER | 14 | CAD | RFQ |
LECM-3-8-SG | M3 | 0,5 | 8 | 30 | 29 | 32,5 | 24,5 | 4,2 | 13 | 10 | 18 | 13 | 0,95 | SG | 14 | CAD | RFQ |
LECM-3-8-SK | M3 | 0,5 | 8 | 30 | 29 | 32,5 | 24,5 | 4,2 | 13 | 10 | 18 | 13 | 0,95 | SK | 14 | CAD | RFQ |
LECM-3-8-YW | M3 | 0,5 | 8 | 30 | 29 | 32,5 | 24,5 | 4,2 | 13 | 10 | 18 | 13 | 0,95 | YW | 14 | CAD | RFQ |
LECM-3-10-BK | M3 | 0,5 | 10 | 30 | 29 | 32,5 | 24,5 | 4,2 | 13 | 10 | 18 | 13 | 0,95 | BK | 15 | CAD | RFQ |
LECM-3-10-ODER | M3 | 0,5 | 10 | 30 | 29 | 32,5 | 24,5 | 4,2 | 13 | 10 | 18 | 13 | 0,95 | ODER | 15 | CAD | RFQ |
LECM-3-10-SG | M3 | 0,5 | 10 | 30 | 29 | 32,5 | 24,5 | 4,2 | 13 | 10 | 18 | 13 | 0,95 | SG | 15 | CAD | RFQ |
LECM-3-10-SK | M3 | 0,5 | 10 | 30 | 29 | 32,5 | 24,5 | 4,2 | 13 | 10 | 18 | 13 | 0,95 | SK | 15 | CAD | RFQ |
LECM-3-10-YW | M3 | 0,5 | 10 | 30 | 29 | 32,5 | 24,5 | 4,2 | 13 | 10 | 18 | 13 | 0,95 | YW | 15 | CAD | RFQ |
LECM-3-12-BK | M3 | 0,5 | 12 | 30 | 29 | 32,5 | 24,5 | 4,2 | 13 | 10 | 18 | 13 | 0,95 | BK | 15 | CAD | RFQ |
LECM-3-12-ODER | M3 | 0,5 | 12 | 30 | 29 | 32,5 | 24,5 | 4,2 | 13 | 10 | 18 | 13 | 0,95 | ODER | 15 | CAD | RFQ |
LECM-3-12-SG | M3 | 0,5 | 12 | 30 | 29 | 32,5 | 24,5 | 4,2 | 13 | 10 | 18 | 13 | 0,95 | SG | 15 | CAD | RFQ |
LECM-3-12-SK | M3 | 0,5 | 12 | 30 | 29 | 32,5 | 24,5 | 4,2 | 13 | 10 | 18 | 13 | 0,95 | SK | 15 | CAD | RFQ |
LECM-3-12-YW | M3 | 0,5 | 12 | 30 | 29 | 32,5 | 24,5 | 4,2 | 13 | 10 | 18 | 13 | 0,95 | YW | 15 | CAD | RFQ |
LECM-3-16-BK | M3 | 0,5 | 16 | 30 | 29 | 32,5 | 24,5 | 4,2 | 13 | 10 | 18 | 13 | 0,95 | BK | 15 | CAD | RFQ |
LECM-3-16-ODER | M3 | 0,5 | 16 | 30 | 29 | 32,5 | 24,5 | 4,2 | 13 | 10 | 18 | 13 | 0,95 | ODER | 15 | CAD | RFQ |
LECM-3-16-SG | M3 | 0,5 | 16 | 30 | 29 | 32,5 | 24,5 | 4,2 | 13 | 10 | 18 | 13 | 0,95 | SG | 15 | CAD | RFQ |
LECM-3-16-SK | M3 | 0,5 | 16 | 30 | 29 | 32,5 | 24,5 | 4,2 | 13 | 10 | 18 | 13 | 0,95 | SK | 15 | CAD | RFQ |
LECM-3-16-YW | M3 | 0,5 | 16 | 30 | 29 | 32,5 | 24,5 | 4,2 | 13 | 10 | 18 | 13 | 0,95 | YW | 15 | CAD | RFQ |
Nabeya Bi-Tech Kaisha
Kundendienst
Bitte geben Sie hier Fragen zu Anpassungen und anderen produktbezogenen Anfragen.
Hier finden Sie das AnfrageformularMaterial / Oberfläche
LECM aus Stahl | |
---|---|
Hebelteil | Nylon 6 (verschiedene Farben) |
Gewindeteil | SUM22L Ferroferric Oxide Film (Schwarz) |
Stellschraube | Stehlen Ferroferric Oxide Film (Schwarz) |
Zackenring | Zinkdruckguss |
Frühling | Edelstahldraht oder SWPB |
Charakteristik
- Die Produktentwicklung wurde mit LCA, Life Cycle Assessment, unter Berücksichtigung der Umweltbelastung, insbesondere der globalen Erwärmung, durchgeführt.
- Treibhausgasemissionen werden im Vergleich zu herkömmlichen Produkten um 6,5% reduziert.
- Ein Zahnkranz aus Zinkdruckguss ist in den Hebelkörper aus Kunststoff eingesetzt. Sie verfügen auch über eine ausreichende Festigkeit für die Befestigung mit Metallgewindeverzahnung.
- Female Schraube Typ LECF LECFS mit der gleichen Form ist verfügbar. LECF LECFS
- Es gibt fünf Farbvarianten. Sie können mit dem Endsymbol der Teilenummer ausgewählt werden.
Endsymbol | Hebel-Teilfarbe |
---|---|
BK | Matt-schwarz |
SG | Mattes Silber |
ODER | Matte Orange |
YW | Mattgelb |
SK | Matt Transparent |