Spezifikationen / CAD
Wählen
Teilenummer | M (grob) Nominal des Gewindes |
Tonhöhe | Lm | R | H | H ' | h | s | D | d | Dw | tw | s1 | Zahn Nr. | max. *1 . laden (N) |
max. Spannkraft *1 (kN) |
Masse (G) |
Körper Farbe |
CAD Herunterladen |
Wagen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LECMS-5-12-LW20-BK | M5 | 0,8 | 12 | 30 | 29 | 32,5 | 24,5 | 4,2 | 13 | 10 | 20 | 2 | 4 | 18 | 62 | 2.7 | 20 | BK | CAD | RFQ |
LECMS-5-12-LW20-OR | M5 | 0,8 | 12 | 30 | 29 | 32,5 | 24,5 | 4,2 | 13 | 10 | 20 | 2 | 4 | 18 | 62 | 2.7 | 20 | ODER | CAD | RFQ |
LECMS-5-12-LW20-SG | M5 | 0,8 | 12 | 30 | 29 | 32,5 | 24,5 | 4,2 | 13 | 10 | 20 | 2 | 4 | 18 | 62 | 2.7 | 20 | SG | CAD | RFQ |
LECMS-5-12-LW20-SK | M5 | 0,8 | 12 | 30 | 29 | 32,5 | 24,5 | 4,2 | 13 | 10 | 20 | 2 | 4 | 18 | 62 | 2.7 | 20 | SK | CAD | RFQ |
LECMS-5-12-LW20-YW | M5 | 0,8 | 12 | 30 | 29 | 32,5 | 24,5 | 4,2 | 13 | 10 | 20 | 2 | 4 | 18 | 62 | 2.7 | 20 | YW | CAD | RFQ |
LECMS-5-16-LW20-BK | M5 | 0,8 | 16 | 30 | 29 | 32,5 | 24,5 | 4,2 | 13 | 10 | 20 | 2 | 4 | 18 | 62 | 2.7 | 21 | BK | CAD | RFQ |
LECMS-5-16-LW20-OR | M5 | 0,8 | 16 | 30 | 29 | 32,5 | 24,5 | 4,2 | 13 | 10 | 20 | 2 | 4 | 18 | 62 | 2.7 | 21 | ODER | CAD | RFQ |
LECMS-5-16-LW20-SG | M5 | 0,8 | 16 | 30 | 29 | 32,5 | 24,5 | 4,2 | 13 | 10 | 20 | 2 | 4 | 18 | 62 | 2.7 | 21 | SG | CAD | RFQ |
LECMS-5-16-LW20-SK | M5 | 0,8 | 16 | 30 | 29 | 32,5 | 24,5 | 4,2 | 13 | 10 | 20 | 2 | 4 | 18 | 62 | 2.7 | 21 | SK | CAD | RFQ |
LECMS-5-16-LW20-YW | M5 | 0,8 | 16 | 30 | 29 | 32,5 | 24,5 | 4,2 | 13 | 10 | 20 | 2 | 4 | 18 | 62 | 2.7 | 21 | YW | CAD | RFQ |
LECMS-5-20-LW20-BK | M5 | 0,8 | 20 | 30 | 29 | 32,5 | 24,5 | 4,2 | 13 | 10 | 20 | 2 | 4 | 18 | 62 | 2.7 | 21 | BK | CAD | RFQ |
LECMS-5-20-LW20-OR | M5 | 0,8 | 20 | 30 | 29 | 32,5 | 24,5 | 4,2 | 13 | 10 | 20 | 2 | 4 | 18 | 62 | 2.7 | 21 | ODER | CAD | RFQ |
LECMS-5-20-LW20-SG | M5 | 0,8 | 20 | 30 | 29 | 32,5 | 24,5 | 4,2 | 13 | 10 | 20 | 2 | 4 | 18 | 62 | 2.7 | 21 | SG | CAD | RFQ |
LECMS-5-20-LW20-SK | M5 | 0,8 | 20 | 30 | 29 | 32,5 | 24,5 | 4,2 | 13 | 10 | 20 | 2 | 4 | 18 | 62 | 2.7 | 21 | SK | CAD | RFQ |
LECMS-5-20-LW20-YW | M5 | 0,8 | 20 | 30 | 29 | 32,5 | 24,5 | 4,2 | 13 | 10 | 20 | 2 | 4 | 18 | 62 | 2.7 | 21 | YW | CAD | RFQ |
LECMS-5-25-LW20-BK | M5 | 0,8 | 25 | 30 | 29 | 32,5 | 24,5 | 4,2 | 13 | 10 | 20 | 2 | 4 | 18 | 62 | 2.7 | 22 | BK | CAD | RFQ |
LECMS-5-25-LW20-OR | M5 | 0,8 | 25 | 30 | 29 | 32,5 | 24,5 | 4,2 | 13 | 10 | 20 | 2 | 4 | 18 | 62 | 2.7 | 22 | ODER | CAD | RFQ |
LECMS-5-25-LW20-SG | M5 | 0,8 | 25 | 30 | 29 | 32,5 | 24,5 | 4,2 | 13 | 10 | 20 | 2 | 4 | 18 | 62 | 2.7 | 22 | SG | CAD | RFQ |
LECMS-5-25-LW20-SK | M5 | 0,8 | 25 | 30 | 29 | 32,5 | 24,5 | 4,2 | 13 | 10 | 20 | 2 | 4 | 18 | 62 | 2.7 | 22 | SK | CAD | RFQ |
LECMS-5-25-LW20-YW | M5 | 0,8 | 25 | 30 | 29 | 32,5 | 24,5 | 4,2 | 13 | 10 | 20 | 2 | 4 | 18 | 62 | 2.7 | 22 | YW | CAD | RFQ |
LECMS-5-32-LW20-BK | M5 | 0,8 | 32 | 30 | 29 | 32,5 | 24,5 | 4,2 | 13 | 10 | 20 | 2 | 4 | 18 | 62 | 2.7 | 22 | BK | CAD | RFQ |
LECMS-5-32-LW20-OR | M5 | 0,8 | 32 | 30 | 29 | 32,5 | 24,5 | 4,2 | 13 | 10 | 20 | 2 | 4 | 18 | 62 | 2.7 | 22 | ODER | CAD | RFQ |
LECMS-5-32-LW20-SG | M5 | 0,8 | 32 | 30 | 29 | 32,5 | 24,5 | 4,2 | 13 | 10 | 20 | 2 | 4 | 18 | 62 | 2.7 | 22 | SG | CAD | RFQ |
LECMS-5-32-LW20-SK | M5 | 0,8 | 32 | 30 | 29 | 32,5 | 24,5 | 4,2 | 13 | 10 | 20 | 2 | 4 | 18 | 62 | 2.7 | 22 | SK | CAD | RFQ |
LECMS-5-32-LW20-YW | M5 | 0,8 | 32 | 30 | 29 | 32,5 | 24,5 | 4,2 | 13 | 10 | 20 | 2 | 4 | 18 | 62 | 2.7 | 22 | YW | CAD | RFQ |
LECMS-5-40-LW20-BK | M5 | 0,8 | 40 | 30 | 29 | 32,5 | 24,5 | 4,2 | 13 | 10 | 20 | 2 | 4 | 18 | 62 | 2.7 | 23 | BK | CAD | RFQ |
LECMS-5-40-LW20-OR | M5 | 0,8 | 40 | 30 | 29 | 32,5 | 24,5 | 4,2 | 13 | 10 | 20 | 2 | 4 | 18 | 62 | 2.7 | 23 | ODER | CAD | RFQ |
LECMS-5-40-LW20-SG | M5 | 0,8 | 40 | 30 | 29 | 32,5 | 24,5 | 4,2 | 13 | 10 | 20 | 2 | 4 | 18 | 62 | 2.7 | 23 | SG | CAD | RFQ |
LECMS-5-40-LW20-SK | M5 | 0,8 | 40 | 30 | 29 | 32,5 | 24,5 | 4,2 | 13 | 10 | 20 | 2 | 4 | 18 | 62 | 2.7 | 23 | SK | CAD | RFQ |
LECMS-5-40-LW20-YW | M5 | 0,8 | 40 | 30 | 29 | 32,5 | 24,5 | 4,2 | 13 | 10 | 20 | 2 | 4 | 18 | 62 | 2.7 | 23 | YW | CAD | RFQ |
LECMS-5-50-LW20-BK | M5 | 0,8 | 50 | 30 | 29 | 32,5 | 24,5 | 4,2 | 13 | 10 | 20 | 2 | 4 | 18 | 62 | 2.7 | 25 | BK | CAD | RFQ |
LECMS-5-50-LW20-OR | M5 | 0,8 | 50 | 30 | 29 | 32,5 | 24,5 | 4,2 | 13 | 10 | 20 | 2 | 4 | 18 | 62 | 2.7 | 25 | ODER | CAD | RFQ |
LECMS-5-50-LW20-SG | M5 | 0,8 | 50 | 30 | 29 | 32,5 | 24,5 | 4,2 | 13 | 10 | 20 | 2 | 4 | 18 | 62 | 2.7 | 25 | SG | CAD | RFQ |
LECMS-5-50-LW20-SK | M5 | 0,8 | 50 | 30 | 29 | 32,5 | 24,5 | 4,2 | 13 | 10 | 20 | 2 | 4 | 18 | 62 | 2.7 | 25 | SK | CAD | RFQ |
LECMS-5-50-LW20-YW | M5 | 0,8 | 50 | 30 | 29 | 32,5 | 24,5 | 4,2 | 13 | 10 | 20 | 2 | 4 | 18 | 62 | 2.7 | 25 | YW | CAD | RFQ |
*1: Über die Definition von max. Belastung / max. Spannkraft ⇒Verwendung des Spannhebels / Spannhebels
Nabeya Bi-Tech Kaisha
Kundendienst
Bitte geben Sie hier Fragen zu Anpassungen und anderen produktbezogenen Anfragen.
Hier finden Sie das AnfrageformularMaterial / Oberfläche
LECMS-LW | |
---|---|
Hebelteil | Nylon 6 (verschiedene Farben) |
Gewindeteil | SUS303 |
Unterlegscheibe | SUS303 |
Stellschraube | Rostfreier Stahl |
Zackenring | Zinkdruckguss |
Frühling | Edelstahldraht |
Charakteristik
- Miniatur-Klemmhebel aus Kunststoff mit Unterlegscheibe.
- In den Reliefschnittabschnitt sind Unterlegscheiben eingebaut, um ein Herunterfallen zu verhindern. Dadurch entfällt auch die Notwendigkeit, Unterlegscheiben zu montieren.
- Der Außendurchmesser der Unterlegscheibe beträgt etwa das Dreifache des Schneckendurchmessers. Dies bietet eine ausreichende Sitzfläche für den Spannbereich.
- Geeignet zum Festziehen von Harzkomponenten oder Schlitzkomponenten, bei denen der Sitzflächendruck nicht erhöht werden kann.
- Die Produktentwicklung erfolgte mit LCA (Life Cycle Assessment), unter Berücksichtigung der Umweltbelastung, insbesondere der globalen Erwärmung.
- Die Treibhausgasemissionen werden im Vergleich zu herkömmlichen Produkten um 6,5% reduziert.
- Der Zinkdruckguss-Verzahnungsring wird in die Kunststoffhebel-Haupteinheit eingesetzt. Mit den Metallschraubenverzahnungen wird eine ausreichende Passfestigkeit erreicht.
- Der Hebel ist in 5 Farbvarianten erhältlich. Sie können über das Endsymbol der Teilenummer ausgewählt werden.
Endsymbol | Hebel-Teilfarbe |
---|---|
BK | Matt-schwarz |
SG | Mattes Silber |
ODER | Mattorange |
YW | Mattgelb |
SK | Matt Transparent |