Spezifikationen / CAD
Wählen
Teilenummer | M (grob) Nominal des Gewindes |
Tonhöhe | Lf min. | R | H | H ' | h | s | D | d | Zahn Nr. | Max. Belastung (N) |
Max. Anzugskraft (kN) |
Hebelteil Farbe |
Masse (G) |
CAD Herunterladen |
Wagen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEFS-3-BK-CBK | M3 | 0,5 | 7 | 45 | 35,5 | 39 | 24 | 4,2 | 13 | 10 | 18 | 9 | 0,95 | BK | 14 | CAD | RFQ |
LEFS-3-BK-COR | M3 | 0,5 | 7 | 45 | 35,5 | 39 | 24 | 4,2 | 13 | 10 | 18 | 9 | 0,95 | BK | 14 | CAD | RFQ |
LEFS-3-BK-CSG | M3 | 0,5 | 7 | 45 | 35,5 | 39 | 24 | 4,2 | 13 | 10 | 18 | 9 | 0,95 | BK | 14 | CAD | RFQ |
LEFS-3-OR-CBK | M3 | 0,5 | 7 | 45 | 35,5 | 39 | 24 | 4,2 | 13 | 10 | 18 | 9 | 0,95 | ODER | 14 | CAD | RFQ |
LEFS-3-OR-COR | M3 | 0,5 | 7 | 45 | 35,5 | 39 | 24 | 4,2 | 13 | 10 | 18 | 9 | 0,95 | ODER | 14 | CAD | RFQ |
LEFS-3-OR-CSG | M3 | 0,5 | 7 | 45 | 35,5 | 39 | 24 | 4,2 | 13 | 10 | 18 | 9 | 0,95 | ODER | 14 | CAD | RFQ |
LEFS-3-SG-CBK | M3 | 0,5 | 7 | 45 | 35,5 | 39 | 24 | 4,2 | 13 | 10 | 18 | 9 | 0,95 | SG | 14 | CAD | RFQ |
LEFS-3-SG-COR | M3 | 0,5 | 7 | 45 | 35,5 | 39 | 24 | 4,2 | 13 | 10 | 18 | 9 | 0,95 | SG | 14 | CAD | RFQ |
LEFS-3-SG-CSG | M3 | 0,5 | 7 | 45 | 35,5 | 39 | 24 | 4,2 | 13 | 10 | 18 | 9 | 0,95 | SG | 14 | CAD | RFQ |
LEFS-4-BK-CBK | M4 | 0,7 | 8 | 45 | 35,5 | 39 | 24 | 4,2 | 13 | 10 | 18 | 21 | 1,7 | BK | 14 | CAD | RFQ |
LEFS-4-BK-COR | M4 | 0,7 | 8 | 45 | 35,5 | 39 | 24 | 4,2 | 13 | 10 | 18 | 21 | 1,7 | BK | 14 | CAD | RFQ |
LEFS-4-BK-CSG | M4 | 0,7 | 8 | 45 | 35,5 | 39 | 24 | 4,2 | 13 | 10 | 18 | 21 | 1,7 | BK | 14 | CAD | RFQ |
LEFS-4-OR-CBK | M4 | 0,7 | 8 | 45 | 35,5 | 39 | 24 | 4,2 | 13 | 10 | 18 | 21 | 1,7 | ODER | 14 | CAD | RFQ |
LEFS-4-OR-COR | M4 | 0,7 | 8 | 45 | 35,5 | 39 | 24 | 4,2 | 13 | 10 | 18 | 21 | 1,7 | ODER | 14 | CAD | RFQ |
LEFS-4-OR-CSG | M4 | 0,7 | 8 | 45 | 35,5 | 39 | 24 | 4,2 | 13 | 10 | 18 | 21 | 1,7 | ODER | 14 | CAD | RFQ |
LEFS-4-SG-CBK | M4 | 0,7 | 8 | 45 | 35,5 | 39 | 24 | 4,2 | 13 | 10 | 18 | 21 | 1,7 | SG | 14 | CAD | RFQ |
LEFS-4-SG-COR | M4 | 0,7 | 8 | 45 | 35,5 | 39 | 24 | 4,2 | 13 | 10 | 18 | 21 | 1,7 | SG | 14 | CAD | RFQ |
LEFS-4-SG-CSG | M4 | 0,7 | 8 | 45 | 35,5 | 39 | 24 | 4,2 | 13 | 10 | 18 | 21 | 1,7 | SG | 14 | CAD | RFQ |
LEFS-5-BK-CBK | M5 | 0,8 | 8 | 45 | 35,5 | 39 | 24 | 4,2 | 13 | 10 | 18 | 42 | 2.7 | BK | 13 | CAD | RFQ |
LEFS-5-BK-COR | M5 | 0,8 | 8 | 45 | 35,5 | 39 | 24 | 4,2 | 13 | 10 | 18 | 42 | 2.7 | BK | 13 | CAD | RFQ |
LEFS-5-BK-CSG | M5 | 0,8 | 8 | 45 | 35,5 | 39 | 24 | 4,2 | 13 | 10 | 18 | 42 | 2.7 | BK | 13 | CAD | RFQ |
LEFS-5-OR-CBK | M5 | 0,8 | 8 | 45 | 35,5 | 39 | 24 | 4,2 | 13 | 10 | 18 | 42 | 2.7 | ODER | 13 | CAD | RFQ |
LEFS-5-OR-COR | M5 | 0,8 | 8 | 45 | 35,5 | 39 | 24 | 4,2 | 13 | 10 | 18 | 42 | 2.7 | ODER | 13 | CAD | RFQ |
LEFS-5-OR-CSG | M5 | 0,8 | 8 | 45 | 35,5 | 39 | 24 | 4,2 | 13 | 10 | 18 | 42 | 2.7 | ODER | 13 | CAD | RFQ |
LEFS-5-SG-CBK | M5 | 0,8 | 8 | 45 | 35,5 | 39 | 24 | 4,2 | 13 | 10 | 18 | 42 | 2.7 | SG | 13 | CAD | RFQ |
LEFS-5-SG-COR | M5 | 0,8 | 8 | 45 | 35,5 | 39 | 24 | 4,2 | 13 | 10 | 18 | 42 | 2.7 | SG | 13 | CAD | RFQ |
LEFS-5-SG-CSG | M5 | 0,8 | 8 | 45 | 35,5 | 39 | 24 | 4,2 | 13 | 10 | 18 | 42 | 2.7 | SG | 13 | CAD | RFQ |
LEFS-6-BK-CBK | M6 | 1 | 8 | 45 | 35,5 | 39 | 24 | 4,2 | 13 | 10 | 18 | 70 | 3,8 | BK | 12 | CAD | RFQ |
LEFS-6-BK-COR | M6 | 1 | 8 | 45 | 35,5 | 39 | 24 | 4,2 | 13 | 10 | 18 | 70 | 3,8 | BK | 12 | CAD | RFQ |
LEFS-6-BK-CSG | M6 | 1 | 8 | 45 | 35,5 | 39 | 24 | 4,2 | 13 | 10 | 18 | 70 | 3,8 | BK | 12 | CAD | RFQ |
LEFS-6-OR-CBK | M6 | 1 | 8 | 45 | 35,5 | 39 | 24 | 4,2 | 13 | 10 | 18 | 70 | 3,8 | ODER | 12 | CAD | RFQ |
LEFS-6-OR-COR | M6 | 1 | 8 | 45 | 35,5 | 39 | 24 | 4,2 | 13 | 10 | 18 | 70 | 3,8 | ODER | 12 | CAD | RFQ |
LEFS-6-OR-CSG | M6 | 1 | 8 | 45 | 35,5 | 39 | 24 | 4,2 | 13 | 10 | 18 | 70 | 3,8 | ODER | 12 | CAD | RFQ |
LEFS-6-SG-CBK | M6 | 1 | 8 | 45 | 35,5 | 39 | 24 | 4,2 | 13 | 10 | 18 | 70 | 3,8 | SG | 12 | CAD | RFQ |
LEFS-6-SG-COR | M6 | 1 | 8 | 45 | 35,5 | 39 | 24 | 4,2 | 13 | 10 | 18 | 70 | 3,8 | SG | 12 | CAD | RFQ |
LEFS-6-SG-CSG | M6 | 1 | 8 | 45 | 35,5 | 39 | 24 | 4,2 | 13 | 10 | 18 | 70 | 3,8 | SG | 12 | CAD | RFQ |
LEFS-6B-BK-CBK | M6 | 1 | 11 | 63 | 46.3 | 50.3 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13,5 | 24 | 50 | 3,8 | BK | 32 | CAD | RFQ |
LEFS-6B-BK-COR | M6 | 1 | 11 | 63 | 46.3 | 50.3 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13,5 | 24 | 50 | 3,8 | BK | 32 | CAD | RFQ |
LEFS-6B-BK-CSG | M6 | 1 | 11 | 63 | 46.3 | 50.3 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13,5 | 24 | 50 | 3,8 | BK | 32 | CAD | RFQ |
LEFS-6B-OR-CBK | M6 | 1 | 11 | 63 | 46.3 | 50.3 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13,5 | 24 | 50 | 3,8 | ODER | 32 | CAD | RFQ |
LEFS-6B-OR-COR | M6 | 1 | 11 | 63 | 46.3 | 50.3 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13,5 | 24 | 50 | 3,8 | ODER | 32 | CAD | RFQ |
LEFS-6B-OR-CSG | M6 | 1 | 11 | 63 | 46.3 | 50.3 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13,5 | 24 | 50 | 3,8 | ODER | 32 | CAD | RFQ |
LEFS-6B-SG-CBK | M6 | 1 | 11 | 63 | 46.3 | 50.3 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13,5 | 24 | 50 | 3,8 | SG | 32 | CAD | RFQ |
LEFS-6B-SG-COR | M6 | 1 | 11 | 63 | 46.3 | 50.3 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13,5 | 24 | 50 | 3,8 | SG | 32 | CAD | RFQ |
LEFS-6B-SG-CSG | M6 | 1 | 11 | 63 | 46.3 | 50.3 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13,5 | 24 | 50 | 3,8 | SG | 32 | CAD | RFQ |
LEFS-8-BK-CBK | M8 | 1,25 | 11 | 63 | 46.3 | 50.3 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13,5 | 24 | 120 | 7 | BK | 30 | CAD | RFQ |
LEFS-8-BK-COR | M8 | 1,25 | 11 | 63 | 46.3 | 50.3 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13,5 | 24 | 120 | 7 | BK | 30 | CAD | RFQ |
LEFS-8-BK-CSG | M8 | 1,25 | 11 | 63 | 46.3 | 50.3 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13,5 | 24 | 120 | 7 | BK | 30 | CAD | RFQ |
LEFS-8-OR-CBK | M8 | 1,25 | 11 | 63 | 46.3 | 50.3 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13,5 | 24 | 120 | 7 | ODER | 30 | CAD | RFQ |
LEFS-8-OR-COR | M8 | 1,25 | 11 | 63 | 46.3 | 50.3 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13,5 | 24 | 120 | 7 | ODER | 30 | CAD | RFQ |
LEFS-8-OR-CSG | M8 | 1,25 | 11 | 63 | 46.3 | 50.3 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13,5 | 24 | 120 | 7 | ODER | 30 | CAD | RFQ |
LEFS-8-SG-CBK | M8 | 1,25 | 11 | 63 | 46.3 | 50.3 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13,5 | 24 | 120 | 7 | SG | 30 | CAD | RFQ |
LEFS-8-SG-COR | M8 | 1,25 | 11 | 63 | 46.3 | 50.3 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13,5 | 24 | 120 | 7 | SG | 30 | CAD | RFQ |
LEFS-8-SG-CSG | M8 | 1,25 | 11 | 63 | 46.3 | 50.3 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13,5 | 24 | 120 | 7 | SG | 30 | CAD | RFQ |
LEFS-8B-BK-CBK | M8 | 1,25 | 14 | 78. | 55.4 | 59.4 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 100 | 7 | BK | 52 | CAD | RFQ |
LEFS-8B-BK-COR | M8 | 1,25 | 14 | 78. | 55.4 | 59.4 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 100 | 7 | BK | 52 | CAD | RFQ |
LEFS-8B-BK-CSG | M8 | 1,25 | 14 | 78. | 55.4 | 59.4 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 100 | 7 | BK | 52 | CAD | RFQ |
LEFS-8B-OR-CBK | M8 | 1,25 | 14 | 78. | 55.4 | 59.4 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 100 | 7 | ODER | 52 | CAD | RFQ |
LEFS-8B-OR-COR | M8 | 1,25 | 14 | 78. | 55.4 | 59.4 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 100 | 7 | ODER | 52 | CAD | RFQ |
LEFS-8B-OR-CSG | M8 | 1,25 | 14 | 78. | 55.4 | 59.4 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 100 | 7 | ODER | 52 | CAD | RFQ |
LEFS-8B-SG-CBK | M8 | 1,25 | 14 | 78. | 55.4 | 59.4 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 100 | 7 | SG | 52 | CAD | RFQ |
LEFS-8B-SG-COR | M8 | 1,25 | 14 | 78. | 55.4 | 59.4 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 100 | 7 | SG | 52 | CAD | RFQ |
LEFS-8B-SG-CSG | M8 | 1,25 | 14 | 78. | 55.4 | 59.4 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 100 | 7 | SG | 52 | CAD | RFQ |
LEFS-10-BK-CBK | M10 | 1,5 | 14 | 78. | 55.4 | 59.4 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 200 | 11 | BK | 48 | CAD | RFQ |
LEFS-10-BK-COR | M10 | 1,5 | 14 | 78. | 55.4 | 59.4 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 200 | 11 | BK | 48 | CAD | RFQ |
LEFS-10-BK-CSG | M10 | 1,5 | 14 | 78. | 55.4 | 59.4 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 200 | 11 | BK | 48 | CAD | RFQ |
LEFS-10-OR-CBK | M10 | 1,5 | 14 | 78. | 55.4 | 59.4 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 200 | 11 | ODER | 48 | CAD | RFQ |
LEFS-10-OR-COR | M10 | 1,5 | 14 | 78. | 55.4 | 59.4 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 200 | 11 | ODER | 48 | CAD | RFQ |
LEFS-10-OR-CSG | M10 | 1,5 | 14 | 78. | 55.4 | 59.4 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 200 | 11 | ODER | 48 | CAD | RFQ |
LEFS-10-SG-CBK | M10 | 1,5 | 14 | 78. | 55.4 | 59.4 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 200 | 11 | SG | 48 | CAD | RFQ |
LEFS-10-SG-COR | M10 | 1,5 | 14 | 78. | 55.4 | 59.4 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 200 | 11 | SG | 48 | CAD | RFQ |
LEFS-10-SG-CSG | M10 | 1,5 | 14 | 78. | 55.4 | 59.4 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 200 | 11 | SG | 48 | CAD | RFQ |
Nabeya Bi-Tech Kaisha
Kundendienst
Bitte geben Sie hier Fragen zu Anpassungen und anderen produktbezogenen Anfragen.
Hier finden Sie das AnfrageformularMaterial / Oberfläche
LEFS-C | |
---|---|
Hebelteil | Nylon 6 (verschiedene Farben) |
Gewindeteil | SUS303 |
Knopf drücken | Nylon 6 (verschiedene Farben) |
Zackenring (Einfügen) |
Zinkdruckguss |
Frühling | Edelstahldraht |
Charakteristik
- Ein Kunststoffklemmhebel mit Druckknopf. Innengewindetyp.
- Wenn der Hebelteil zur Positionseinstellung hochgezogen wird, wird die Kraft leicht übertragen, um den Betrieb zu unterstützen, wenn ein Druckknopf verfügbar ist.
- Ein Zahnkranz aus Zinkdruckguss ist in den Hebelkörper aus Kunststoff eingesetzt. Sie verfügen auch über eine ausreichende Festigkeit für die Befestigung mit Metallgewindeverzahnung.
- Eine Vielzahl von Gewindegrößen von M3 bis M10 stehen zur Verfügung.
- Es gibt zwei Arten von Gewindeteilmaterialien:
LEF-C ----Aus Stahl
LEFS-C ----Aus Edelstahl
- Drei Farbvarianten für den Hebel und drei für den Druckknopf sind verfügbar. Jede Farbe kann durch das Symbol der Teilenummer ausgewählt werden.
- Farbvariationen des Hebelteils
Symbol | Hebel-Teilfarbe |
---|---|
BK | Matt-schwarz |
SG | Mattes Silber |
ODER | Matte Orange |
- Operationstaste Farbvariationen
Symbol | Operationstaste Farbe |
---|---|
CBK | Matt-schwarz |
CSG | Mattes Silber |
COR | Matte Orange |