Spezifikationen / CAD
Wählen
Teilenummer | M (grob) Nominal des Gewindes |
Tonhöhe | Lm | R | H | H ' | h | s | D | d | Ds | ts | Dw | tw | s1 | B * 1 | Zahn Nr. | Max. Belastung | Max. Klemmkraft | Masse (G) |
Körper Farbe |
CAD Herunterladen |
Wagen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEM-5-12-W-BK | M5 | 0,8 | 12 | 45 | 35,5 | 39 | 24,5 | 4,2 | 13 | 10 | 9.2 | 1.3 | 10 | 0,5 | 4 | 5.5 | 18 | 42 | 2.7 | 19 | BK | CAD | RFQ |
LEM-5-12-W-OR | M5 | 0,8 | 12 | 45 | 35,5 | 39 | 24,5 | 4,2 | 13 | 10 | 9.2 | 1.3 | 10 | 0,5 | 4 | 5.5 | 18 | 42 | 2.7 | 19 | ODER | CAD | RFQ |
LEM-5-12-W-SG | M5 | 0,8 | 12 | 45 | 35,5 | 39 | 24,5 | 4,2 | 13 | 10 | 9.2 | 1.3 | 10 | 0,5 | 4 | 5.5 | 18 | 42 | 2.7 | 19 | SG | CAD | RFQ |
LEM-5-16-W-BK | M5 | 0,8 | 16 | 45 | 35,5 | 39 | 24,5 | 4,2 | 13 | 10 | 9.2 | 1.3 | 10 | 0,5 | 4 | 5.5 | 18 | 42 | 2.7 | 20 | BK | CAD | RFQ |
LEM-5-16-W-OR | M5 | 0,8 | 16 | 45 | 35,5 | 39 | 24,5 | 4,2 | 13 | 10 | 9.2 | 1.3 | 10 | 0,5 | 4 | 5.5 | 18 | 42 | 2.7 | 20 | ODER | CAD | RFQ |
LEM-5-16-W-SG | M5 | 0,8 | 16 | 45 | 35,5 | 39 | 24,5 | 4,2 | 13 | 10 | 9.2 | 1.3 | 10 | 0,5 | 4 | 5.5 | 18 | 42 | 2.7 | 20 | SG | CAD | RFQ |
LEM-5-20-W-BK | M5 | 0,8 | 20 | 45 | 35,5 | 39 | 24,5 | 4,2 | 13 | 10 | 9.2 | 1.3 | 10 | 0,5 | 4 | 5.5 | 18 | 42 | 2.7 | 20 | BK | CAD | RFQ |
LEM-5-20-W-OR | M5 | 0,8 | 20 | 45 | 35,5 | 39 | 24,5 | 4,2 | 13 | 10 | 9.2 | 1.3 | 10 | 0,5 | 4 | 5.5 | 18 | 42 | 2.7 | 20 | ODER | CAD | RFQ |
LEM-5-20-W-SG | M5 | 0,8 | 20 | 45 | 35,5 | 39 | 24,5 | 4,2 | 13 | 10 | 9.2 | 1.3 | 10 | 0,5 | 4 | 5.5 | 18 | 42 | 2.7 | 20 | SG | CAD | RFQ |
LEM-5-25-W-BK | M5 | 0,8 | 25 | 45 | 35,5 | 39 | 24,5 | 4,2 | 13 | 10 | 9.2 | 1.3 | 10 | 0,5 | 4 | 5.5 | 18 | 42 | 2.7 | 21 | BK | CAD | RFQ |
LEM-5-25-W-OR | M5 | 0,8 | 25 | 45 | 35,5 | 39 | 24,5 | 4,2 | 13 | 10 | 9.2 | 1.3 | 10 | 0,5 | 4 | 5.5 | 18 | 42 | 2.7 | 21 | ODER | CAD | RFQ |
LEM-5-25-W-SG | M5 | 0,8 | 25 | 45 | 35,5 | 39 | 24,5 | 4,2 | 13 | 10 | 9.2 | 1.3 | 10 | 0,5 | 4 | 5.5 | 18 | 42 | 2.7 | 21 | SG | CAD | RFQ |
LEM-5-32-W-BK | M5 | 0,8 | 32 | 45 | 35,5 | 39 | 24,5 | 4,2 | 13 | 10 | 9.2 | 1.3 | 10 | 0,5 | 4 | 5.5 | 18 | 42 | 2.7 | 21 | BK | CAD | RFQ |
LEM-5-32-W-OR | M5 | 0,8 | 32 | 45 | 35,5 | 39 | 24,5 | 4,2 | 13 | 10 | 9.2 | 1.3 | 10 | 0,5 | 4 | 5.5 | 18 | 42 | 2.7 | 21 | ODER | CAD | RFQ |
LEM-5-32-W-SG | M5 | 0,8 | 32 | 45 | 35,5 | 39 | 24,5 | 4,2 | 13 | 10 | 9.2 | 1.3 | 10 | 0,5 | 4 | 5.5 | 18 | 42 | 2.7 | 21 | SG | CAD | RFQ |
LEM-5-40-W-BK | M5 | 0,8 | 40 | 45 | 35,5 | 39 | 24,5 | 4,2 | 13 | 10 | 9.2 | 1.3 | 10 | 0,5 | 4 | 5.5 | 18 | 42 | 2.7 | 22 | BK | CAD | RFQ |
LEM-5-40-W-OR | M5 | 0,8 | 40 | 45 | 35,5 | 39 | 24,5 | 4,2 | 13 | 10 | 9.2 | 1.3 | 10 | 0,5 | 4 | 5.5 | 18 | 42 | 2.7 | 22 | ODER | CAD | RFQ |
LEM-5-40-W-SG | M5 | 0,8 | 40 | 45 | 35,5 | 39 | 24,5 | 4,2 | 13 | 10 | 9.2 | 1.3 | 10 | 0,5 | 4 | 5.5 | 18 | 42 | 2.7 | 22 | SG | CAD | RFQ |
LEM-5-50-W-BK | M5 | 0,8 | 50 | 45 | 35,5 | 39 | 24,5 | 4,2 | 13 | 10 | 9.2 | 1.3 | 10 | 0,5 | 4 | 5.5 | 18 | 42 | 2.7 | 24 | BK | CAD | RFQ |
LEM-5-50-W-OR | M5 | 0,8 | 50 | 45 | 35,5 | 39 | 24,5 | 4,2 | 13 | 10 | 9.2 | 1.3 | 10 | 0,5 | 4 | 5.5 | 18 | 42 | 2.7 | 24 | ODER | CAD | RFQ |
LEM-5-50-W-SG | M5 | 0,8 | 50 | 45 | 35,5 | 39 | 24,5 | 4,2 | 13 | 10 | 9.2 | 1.3 | 10 | 0,5 | 4 | 5.5 | 18 | 42 | 2.7 | 24 | SG | CAD | RFQ |
LEM-6-12-W-BK | M6 | 1 | 12 | 45 | 35,5 | 39 | 24,5 | 4,2 | 13 | 10 | 12.2 | 1,5 | 12 | 0,6 | 5 | 6,6 | 18 | 70 | 3,8 | 20 | BK | CAD | RFQ |
LEM-6-12-W-OR | M6 | 1 | 12 | 45 | 35,5 | 39 | 24,5 | 4,2 | 13 | 10 | 12.2 | 1,5 | 12 | 0,6 | 5 | 6,6 | 18 | 70 | 3,8 | 20 | ODER | CAD | RFQ |
LEM-6-12-W-SG | M6 | 1 | 12 | 45 | 35,5 | 39 | 24,5 | 4,2 | 13 | 10 | 12.2 | 1,5 | 12 | 0,6 | 5 | 6,6 | 18 | 70 | 3,8 | 20 | SG | CAD | RFQ |
LEM-6-16-W-BK | M6 | 1 | 16 | 45 | 35,5 | 39 | 24,5 | 4,2 | 13 | 10 | 12.2 | 1,5 | 12 | 0,6 | 5 | 6,6 | 18 | 70 | 3,8 | 20 | BK | CAD | RFQ |
LEM-6-16-W-OR | M6 | 1 | 16 | 45 | 35,5 | 39 | 24,5 | 4,2 | 13 | 10 | 12.2 | 1,5 | 12 | 0,6 | 5 | 6,6 | 18 | 70 | 3,8 | 20 | ODER | CAD | RFQ |
LEM-6-16-W-SG | M6 | 1 | 16 | 45 | 35,5 | 39 | 24,5 | 4,2 | 13 | 10 | 12.2 | 1,5 | 12 | 0,6 | 5 | 6,6 | 18 | 70 | 3,8 | 20 | SG | CAD | RFQ |
LEM-6-20-W-BK | M6 | 1 | 20 | 45 | 35,5 | 39 | 24,5 | 4,2 | 13 | 10 | 12.2 | 1,5 | 12 | 0,6 | 5 | 6,6 | 18 | 70 | 3,8 | 21 | BK | CAD | RFQ |
LEM-6-20-W-OR | M6 | 1 | 20 | 45 | 35,5 | 39 | 24,5 | 4,2 | 13 | 10 | 12.2 | 1,5 | 12 | 0,6 | 5 | 6,6 | 18 | 70 | 3,8 | 21 | ODER | CAD | RFQ |
LEM-6-20-W-SG | M6 | 1 | 20 | 45 | 35,5 | 39 | 24,5 | 4,2 | 13 | 10 | 12.2 | 1,5 | 12 | 0,6 | 5 | 6,6 | 18 | 70 | 3,8 | 21 | SG | CAD | RFQ |
LEM-6-25-W-BK | M6 | 1 | 25 | 45 | 35,5 | 39 | 24,5 | 4,2 | 13 | 10 | 12.2 | 1,5 | 12 | 0,6 | 5 | 6,6 | 18 | 70 | 3,8 | 22 | BK | CAD | RFQ |
LEM-6-25-W-OR | M6 | 1 | 25 | 45 | 35,5 | 39 | 24,5 | 4,2 | 13 | 10 | 12.2 | 1,5 | 12 | 0,6 | 5 | 6,6 | 18 | 70 | 3,8 | 22 | ODER | CAD | RFQ |
LEM-6-25-W-SG | M6 | 1 | 25 | 45 | 35,5 | 39 | 24,5 | 4,2 | 13 | 10 | 12.2 | 1,5 | 12 | 0,6 | 5 | 6,6 | 18 | 70 | 3,8 | 22 | SG | CAD | RFQ |
LEM-6-32-W-BK | M6 | 1 | 32 | 45 | 35,5 | 39 | 24,5 | 4,2 | 13 | 10 | 12.2 | 1,5 | 12 | 0,6 | 5 | 6,6 | 18 | 70 | 3,8 | 23 | BK | CAD | RFQ |
LEM-6-32-W-OR | M6 | 1 | 32 | 45 | 35,5 | 39 | 24,5 | 4,2 | 13 | 10 | 12.2 | 1,5 | 12 | 0,6 | 5 | 6,6 | 18 | 70 | 3,8 | 23 | ODER | CAD | RFQ |
LEM-6-32-W-SG | M6 | 1 | 32 | 45 | 35,5 | 39 | 24,5 | 4,2 | 13 | 10 | 12.2 | 1,5 | 12 | 0,6 | 5 | 6,6 | 18 | 70 | 3,8 | 23 | SG | CAD | RFQ |
LEM-6-40-W-BK | M6 | 1 | 40 | 45 | 35,5 | 39 | 24,5 | 4,2 | 13 | 10 | 12.2 | 1,5 | 12 | 0,6 | 5 | 6,6 | 18 | 70 | 3,8 | 24 | BK | CAD | RFQ |
LEM-6-40-W-OR | M6 | 1 | 40 | 45 | 35,5 | 39 | 24,5 | 4,2 | 13 | 10 | 12.2 | 1,5 | 12 | 0,6 | 5 | 6,6 | 18 | 70 | 3,8 | 24 | ODER | CAD | RFQ |
LEM-6-40-W-SG | M6 | 1 | 40 | 45 | 35,5 | 39 | 24,5 | 4,2 | 13 | 10 | 12.2 | 1,5 | 12 | 0,6 | 5 | 6,6 | 18 | 70 | 3,8 | 24 | SG | CAD | RFQ |
LEM-6-50-W-BK | M6 | 1 | 50 | 45 | 35,5 | 39 | 24,5 | 4,2 | 13 | 10 | 12.2 | 1,5 | 12 | 0,6 | 5 | 6,6 | 18 | 70 | 3,8 | 26 | BK | CAD | RFQ |
LEM-6-50-W-OR | M6 | 1 | 50 | 45 | 35,5 | 39 | 24,5 | 4,2 | 13 | 10 | 12.2 | 1,5 | 12 | 0,6 | 5 | 6,6 | 18 | 70 | 3,8 | 26 | ODER | CAD | RFQ |
LEM-6-50-W-SG | M6 | 1 | 50 | 45 | 35,5 | 39 | 24,5 | 4,2 | 13 | 10 | 12.2 | 1,5 | 12 | 0,6 | 5 | 6,6 | 18 | 70 | 3,8 | 26 | SG | CAD | RFQ |
LEM-8-12-W-BK | M8 | 1,25 | 12 | 63 | 46.3 | 50.3 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13,5 | 15.4 | 2 | 16 | 0,8 | 6 | 9 | 24 | 120 | 7 | 40 | BK | CAD | RFQ |
LEM-8-12-W-OR | M8 | 1,25 | 12 | 63 | 46.3 | 50.3 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13,5 | 15.4 | 2 | 16 | 0,8 | 6 | 9 | 24 | 120 | 7 | 40 | ODER | CAD | RFQ |
LEM-8-12-W-SG | M8 | 1,25 | 12 | 63 | 46.3 | 50.3 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13,5 | 15.4 | 2 | 16 | 0,8 | 6 | 9 | 24 | 120 | 7 | 40 | SG | CAD | RFQ |
LEM-8-16-W-BK | M8 | 1,25 | 16 | 63 | 46.3 | 50.3 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13,5 | 15.4 | 2 | 16 | 0,8 | 6 | 9 | 24 | 120 | 7 | 42 | BK | CAD | RFQ |
LEM-8-16-W-OR | M8 | 1,25 | 16 | 63 | 46.3 | 50.3 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13,5 | 15.4 | 2 | 16 | 0,8 | 6 | 9 | 24 | 120 | 7 | 42 | ODER | CAD | RFQ |
LEM-8-16-W-SG | M8 | 1,25 | 16 | 63 | 46.3 | 50.3 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13,5 | 15.4 | 2 | 16 | 0,8 | 6 | 9 | 24 | 120 | 7 | 42 | SG | CAD | RFQ |
LEM-8-20-W-BK | M8 | 1,25 | 20 | 63 | 46.3 | 50.3 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13,5 | 15.4 | 2 | 16 | 0,8 | 6 | 9 | 24 | 120 | 7 | 43 | BK | CAD | RFQ |
LEM-8-20-W-OR | M8 | 1,25 | 20 | 63 | 46.3 | 50.3 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13,5 | 15.4 | 2 | 16 | 0,8 | 6 | 9 | 24 | 120 | 7 | 43 | ODER | CAD | RFQ |
LEM-8-20-W-SG | M8 | 1,25 | 20 | 63 | 46.3 | 50.3 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13,5 | 15.4 | 2 | 16 | 0,8 | 6 | 9 | 24 | 120 | 7 | 43 | SG | CAD | RFQ |
LEM-8-25-W-BK | M8 | 1,25 | 25 | 63 | 46.3 | 50.3 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13,5 | 15.4 | 2 | 16 | 0,8 | 6 | 9 | 24 | 120 | 7 | 45 | BK | CAD | RFQ |
LEM-8-25-W-OR | M8 | 1,25 | 25 | 63 | 46.3 | 50.3 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13,5 | 15.4 | 2 | 16 | 0,8 | 6 | 9 | 24 | 120 | 7 | 45 | ODER | CAD | RFQ |
LEM-8-25-W-SG | M8 | 1,25 | 25 | 63 | 46.3 | 50.3 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13,5 | 15.4 | 2 | 16 | 0,8 | 6 | 9 | 24 | 120 | 7 | 45 | SG | CAD | RFQ |
LEM-8-32-W-BK | M8 | 1,25 | 32 | 63 | 46.3 | 50.3 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13,5 | 15.4 | 2 | 16 | 0,8 | 6 | 9 | 24 | 120 | 7 | 47 | BK | CAD | RFQ |
LEM-8-32-W-OR | M8 | 1,25 | 32 | 63 | 46.3 | 50.3 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13,5 | 15.4 | 2 | 16 | 0,8 | 6 | 9 | 24 | 120 | 7 | 47 | ODER | CAD | RFQ |
LEM-8-32-W-SG | M8 | 1,25 | 32 | 63 | 46.3 | 50.3 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13,5 | 15.4 | 2 | 16 | 0,8 | 6 | 9 | 24 | 120 | 7 | 47 | SG | CAD | RFQ |
LEM-8-40-W-BK | M8 | 1,25 | 40 | 63 | 46.3 | 50.3 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13,5 | 15.4 | 2 | 16 | 0,8 | 6 | 9 | 24 | 120 | 7 | 49 | BK | CAD | RFQ |
LEM-8-40-W-OR | M8 | 1,25 | 40 | 63 | 46.3 | 50.3 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13,5 | 15.4 | 2 | 16 | 0,8 | 6 | 9 | 24 | 120 | 7 | 49 | ODER | CAD | RFQ |
LEM-8-40-W-SG | M8 | 1,25 | 40 | 63 | 46.3 | 50.3 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13,5 | 15.4 | 2 | 16 | 0,8 | 6 | 9 | 24 | 120 | 7 | 49 | SG | CAD | RFQ |
LEM-8-50-W-BK | M8 | 1,25 | 50 | 63 | 46.3 | 50.3 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13,5 | 15.4 | 2 | 16 | 0,8 | 6 | 9 | 24 | 120 | 7 | 52 | BK | CAD | RFQ |
LEM-8-50-W-OR | M8 | 1,25 | 50 | 63 | 46.3 | 50.3 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13,5 | 15.4 | 2 | 16 | 0,8 | 6 | 9 | 24 | 120 | 7 | 52 | ODER | CAD | RFQ |
LEM-8-50-W-SG | M8 | 1,25 | 50 | 63 | 46.3 | 50.3 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13,5 | 15.4 | 2 | 16 | 0,8 | 6 | 9 | 24 | 120 | 7 | 52 | SG | CAD | RFQ |
LEM-8-63-W-BK | M8 | 1,25 | 63 | 63 | 46.3 | 50.3 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13,5 | 15.4 | 2 | 16 | 0,8 | 6 | 9 | 24 | 120 | 7 | 56 | BK | CAD | RFQ |
LEM-8-63-W-OR | M8 | 1,25 | 63 | 63 | 46.3 | 50.3 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13,5 | 15.4 | 2 | 16 | 0,8 | 6 | 9 | 24 | 120 | 7 | 56 | ODER | CAD | RFQ |
LEM-8-63-W-SG | M8 | 1,25 | 63 | 63 | 46.3 | 50.3 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13,5 | 15.4 | 2 | 16 | 0,8 | 6 | 9 | 24 | 120 | 7 | 56 | ODER | CAD | RFQ |
LEM-10-16-W-BK | M10 | 1,5 | 16 | 78. | 55.4 | 59.4 | 36 | 8 | 21 | 16 | 18.4 | 2,5 | 20 | 1 | 7 | 11 | 26 | 200 | 11 | 69 | BK | CAD | RFQ |
LEM-10-16-W-OR | M10 | 1,5 | 16 | 78. | 55.4 | 59.4 | 36 | 8 | 21 | 16 | 18.4 | 2,5 | 20 | 1 | 7 | 11 | 26 | 200 | 11 | 69 | ODER | CAD | RFQ |
LEM-10-16-W-SG | M10 | 1,5 | 16 | 78. | 55.4 | 59.4 | 36 | 8 | 21 | 16 | 18.4 | 2,5 | 20 | 1 | 7 | 11 | 26 | 200 | 11 | 69 | SG | CAD | RFQ |
LEM-10-20-W-BK | M10 | 1,5 | 20 | 78. | 55.4 | 59.4 | 36 | 8 | 21 | 16 | 18.4 | 2,5 | 20 | 1 | 7 | 11 | 26 | 200 | 11 | 71 | BK | CAD | RFQ |
LEM-10-20-W-OR | M10 | 1,5 | 20 | 78. | 55.4 | 59.4 | 36 | 8 | 21 | 16 | 18.4 | 2,5 | 20 | 1 | 7 | 11 | 26 | 200 | 11 | 71 | ODER | CAD | RFQ |
LEM-10-20-W-SG | M10 | 1,5 | 20 | 78. | 55.4 | 59.4 | 36 | 8 | 21 | 16 | 18.4 | 2,5 | 20 | 1 | 7 | 11 | 26 | 200 | 11 | 71 | SG | CAD | RFQ |
LEM-10-25-W-BK | M10 | 1,5 | 25 | 78. | 55.4 | 59.4 | 36 | 8 | 21 | 16 | 18.4 | 2,5 | 20 | 1 | 7 | 11 | 26 | 200 | 11 | 74 | BK | CAD | RFQ |
LEM-10-25-W-OR | M10 | 1,5 | 25 | 78. | 55.4 | 59.4 | 36 | 8 | 21 | 16 | 18.4 | 2,5 | 20 | 1 | 7 | 11 | 26 | 200 | 11 | 74 | ODER | CAD | RFQ |
LEM-10-25-W-SG | M10 | 1,5 | 25 | 78. | 55.4 | 59.4 | 36 | 8 | 21 | 16 | 18.4 | 2,5 | 20 | 1 | 7 | 11 | 26 | 200 | 11 | 74 | SG | CAD | RFQ |
LEM-10-32-W-BK | M10 | 1,5 | 32 | 78. | 55.4 | 59.4 | 36 | 8 | 21 | 16 | 18.4 | 2,5 | 20 | 1 | 7 | 11 | 26 | 200 | 11 | 77 | BK | CAD | RFQ |
LEM-10-32-W-OR | M10 | 1,5 | 32 | 78. | 55.4 | 59.4 | 36 | 8 | 21 | 16 | 18.4 | 2,5 | 20 | 1 | 7 | 11 | 26 | 200 | 11 | 77 | ODER | CAD | RFQ |
LEM-10-32-W-SG | M10 | 1,5 | 32 | 78. | 55.4 | 59.4 | 36 | 8 | 21 | 16 | 18.4 | 2,5 | 20 | 1 | 7 | 11 | 26 | 200 | 11 | 77 | SG | CAD | RFQ |
LEM-10-40-W-BK | M10 | 1,5 | 40 | 78. | 55.4 | 59.4 | 36 | 8 | 21 | 16 | 18.4 | 2,5 | 20 | 1 | 7 | 11 | 26 | 200 | 11 | 81 | BK | CAD | RFQ |
LEM-10-40-W-OR | M10 | 1,5 | 40 | 78. | 55.4 | 59.4 | 36 | 8 | 21 | 16 | 18.4 | 2,5 | 20 | 1 | 7 | 11 | 26 | 200 | 11 | 81 | ODER | CAD | RFQ |
LEM-10-40-W-SG | M10 | 1,5 | 40 | 78. | 55.4 | 59.4 | 36 | 8 | 21 | 16 | 18.4 | 2,5 | 20 | 1 | 7 | 11 | 26 | 200 | 11 | 81 | SG | CAD | RFQ |
LEM-10-50-W-BK | M10 | 1,5 | 50 | 78. | 55.4 | 59.4 | 36 | 8 | 21 | 16 | 18.4 | 2,5 | 20 | 1 | 7 | 11 | 26 | 200 | 11 | 86 | BK | CAD | RFQ |
LEM-10-50-W-OR | M10 | 1,5 | 50 | 78. | 55.4 | 59.4 | 36 | 8 | 21 | 16 | 18.4 | 2,5 | 20 | 1 | 7 | 11 | 26 | 200 | 11 | 86 | ODER | CAD | RFQ |
LEM-10-50-W-SG | M10 | 1,5 | 50 | 78. | 55.4 | 59.4 | 36 | 8 | 21 | 16 | 18.4 | 2,5 | 20 | 1 | 7 | 11 | 26 | 200 | 11 | 86 | SG | CAD | RFQ |
LEM-10-63-W-BK | M10 | 1,5 | 63 | 78. | 55.4 | 59.4 | 36 | 8 | 21 | 16 | 18.4 | 2,5 | 20 | 1 | 7 | 11 | 26 | 200 | 11 | 92 | BK | CAD | RFQ |
LEM-10-63-W-OR | M10 | 1,5 | 63 | 78. | 55.4 | 59.4 | 36 | 8 | 21 | 16 | 18.4 | 2,5 | 20 | 1 | 7 | 11 | 26 | 200 | 11 | 92 | ODER | CAD | RFQ |
LEM-10-63-W-SG | M10 | 1,5 | 63 | 78. | 55.4 | 59.4 | 36 | 8 | 21 | 16 | 18.4 | 2,5 | 20 | 1 | 7 | 11 | 26 | 200 | 11 | 92 | SG | CAD | RFQ |
LEM-10-80-W-BK | M10 | 1,5 | 80 | 78. | 55.4 | 59.4 | 36 | 8 | 21 | 16 | 18.4 | 2,5 | 20 | 1 | 7 | 11 | 26 | 200 | 11 | 101 | BK | CAD | RFQ |
LEM-10-80-W-OR | M10 | 1,5 | 80 | 78. | 55.4 | 59.4 | 36 | 8 | 21 | 16 | 18.4 | 2,5 | 20 | 1 | 7 | 11 | 26 | 200 | 11 | 101 | ODER | CAD | RFQ |
LEM-10-80-W-SG | M10 | 1,5 | 80 | 78. | 55.4 | 59.4 | 36 | 8 | 21 | 16 | 18.4 | 2,5 | 20 | 1 | 7 | 11 | 26 | 200 | 11 | 101 | SG | CAD | RFQ |
Nabeya Bi-Tech Kaisha
Kundendienst
Bitte geben Sie hier Fragen zu Anpassungen und anderen produktbezogenen Anfragen.
Hier finden Sie das AnfrageformularMaterial / Oberfläche
LEM-W | |
---|---|
Hebelteil | Nylon 6 (verschiedene Farben) |
Gewindeteil | SUM22L Ferroferric Oxide Film (Schwarz) |
Stellschraube | Stehlen Ferroferric Oxide Film (Schwarz) |
Zackenring (Einsatz) | Zinkdruckguss |
Federscheibe | SUS304 |
Unterlegscheibe | SUS304 |
Frühling | Edelstahldraht |
Charakteristik
- Kunststoffklemmhebel mit Federscheibe.
- Dadurch müssen keine Federringe montiert werden.
- Die besondere Form der Unterlegscheibe hält die Federscheibe unverlierbar.
- Die Unterlegscheibe kann entlang der Gewindekanten gedreht und entfernt werden. Die Federscheibe kann durch eine andere Unterlegscheibenkomponente ersetzt werden.
- Der Zinkdruckguss-Verzahnungsring wird in die Kunststoffhebel-Haupteinheit eingesetzt. Mit den Metallschraubenverzahnungen wird eine ausreichende Passfestigkeit erreicht.
- Der Hebel ist in 3 Farbvarianten erhältlich. Sie können durch das Endsymbol der Teilenummer ausgewählt werden.
Endsymbol | Hebel-Teilfarbe |
---|---|
BK | Matt-schwarz |
SG | Mattes Silber |
ODER | Mattorange |
Dauert nur eine Minute, um zu verstehen! Wie man Klemmhebel benutzt.
Vorsichtsmaßnahmen für die Verwendung
Vergewissern Sie sich vor dem Festziehen des Hebels, dass sich die Unterlegscheiben am Entlastungsschnitt befinden (siehe Abb. 1) . Das Festziehen der Unterlegscheibe beim Einhaken in das Schraubengewinde wie in Abb. 2 gezeigt kann dazu führen, dass sich die Unterlegscheibe verformt.Verwendungsbeispiel
Kann zum Festziehen von Langlöchern verwendet werden.Das Nenngewinde für Langlöcher sollte +0,5 mm oder weniger betragen.