Spezifikationen / CAD
Teilenummer | M (grob) Nominal des Gewindes |
Tonhöhe | d1 | L | t | h | B | C | B 1 | T | L 2 | D 1 | Masse (G) |
CAD Herunterladen |
Wagen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUS-M4-10 | M4 | 0,7 | 1.6 | 10 | 4.5 | 3 | 7 | 8.1 | 2 | 2.4 | 0,5 | 3.1 | 1.6 | CAD | RFQ |
SUS-M4-15 | M4 | 0,7 | 1.6 | 15 | 4.5 | 3 | 7 | 8.1 | 2 | 2.4 | 0,5 | 3.1 | 1.9 | CAD | RFQ |
SUS-M4-20 | M4 | 0,7 | 1.6 | 20 | 4.5 | 3 | 7 | 8.1 | 2 | 2.4 | 0,5 | 3.1 | 2.1 | CAD | RFQ |
SUS-M4-25 | M4 | 0,7 | 1.6 | 25 | 4.5 | 3 | 7 | 8.1 | 2 | 2.4 | 0,5 | 3.1 | 2.4 | CAD | RFQ |
SUS-M4-30 | M4 | 0,7 | 1.6 | 30 | 4.5 | 3 | 7 | 8.1 | 2 | 2.4 | 0,5 | 3.1 | 2,6 | CAD | RFQ |
SUS-M4-35 | M4 | 0,7 | 1.6 | 35 | 4.5 | 3 | 7 | 8.1 | 2 | 2.4 | 0,5 | 3.1 | 3.1 | CAD | RFQ |
SUS-M5-10 | M5 | 0,8 | 2.2 | 10 | 4.5 | 3 | 8 | 9.2 | 2,5 | 3.2 | 0,5 | 4 | 3 | CAD | RFQ |
SUS-M5-15 | M5 | 0,8 | 2.2 | 15 | 4.5 | 3 | 8 | 9.2 | 2,5 | 3.2 | 0,5 | 4 | 3,5 | CAD | RFQ |
SUS-M5-20 | M5 | 0,8 | 2.2 | 20 | 4.5 | 3 | 8 | 9.2 | 2,5 | 3.2 | 0,5 | 4 | 4 | CAD | RFQ |
SUS-M5-25 | M5 | 0,8 | 2.2 | 25 | 4.5 | 3 | 8 | 9.2 | 2,5 | 3.2 | 0,5 | 4 | 4.6 | CAD | RFQ |
SUS-M5-30 | M5 | 0,8 | 2.2 | 30 | 4.5 | 3 | 8 | 9.2 | 2,5 | 3.2 | 0,5 | 4 | 5.1 | CAD | RFQ |
SUS-M5-35 | M5 | 0,8 | 2.2 | 35 | 4.5 | 3 | 8 | 9.2 | 2,5 | 3.2 | 0,5 | 4 | 5.6 | CAD | RFQ |
SUS-M5-40 | M5 | 0,8 | 2.2 | 40 | 4.5 | 3 | 8 | 9.2 | 2,5 | 3.2 | 0,5 | 4 | 6.1 | CAD | RFQ |
SUS-M6-15 | M6 | 1 | 2,6 | 15 | 4.5 | 3 | 10 | 11.5 | 3 | 3,6 | 0,5 | 4.8 | 5.6 | CAD | RFQ |
SUS-M6-20 | M6 | 1 | 2,6 | 20 | 4.5 | 3 | 10 | 11.5 | 3 | 3,6 | 0,5 | 4.8 | 6.4 | CAD | RFQ |
SUS-M6-25 | M6 | 1 | 2,6 | 25 | 4.5 | 3 | 10 | 11.5 | 3 | 3,6 | 0,5 | 4.8 | 7.1 | CAD | RFQ |
SUS-M6-30 | M6 | 1 | 2,6 | 30 | 4.5 | 3 | 10 | 11.5 | 3 | 3,6 | 0,5 | 4.8 | 8 | CAD | RFQ |
SUS-M6-35 | M6 | 1 | 2,6 | 35 | 4.5 | 3 | 10 | 11.5 | 3 | 3,6 | 0,5 | 4.8 | 8,7 | CAD | RFQ |
SUS-M6-40 | M6 | 1 | 2,6 | 40 | 4.5 | 3 | 10 | 11.5 | 3 | 3,6 | 0,5 | 4.8 | 9.5 | CAD | RFQ |
SUS-M6-50 | M6 | 1 | 2,6 | 50 | 4.5 | 3 | 10 | 11.5 | 3 | 3,6 | 0,5 | 4.8 | 11 | CAD | RFQ |
SUS-M8-25 | M8 | 1,25 | 5.1 | 25 | 5.5 | 4 | 13 | 15 | 4 | 5 | 0,5 | 6.5 | 13 | CAD | RFQ |
SUS-M8-30 | M8 | 1,25 | 5.1 | 30 | 5.5 | 4 | 13 | 15 | 4 | 5 | 0,5 | 6.5 | 14.4 | CAD | RFQ |
SUS-M8-35 | M8 | 1,25 | 5.1 | 35 | 5.5 | 4 | 13 | 15 | 4 | 5 | 0,5 | 6.5 | 15,8 | CAD | RFQ |
SUS-M8-40 | M8 | 1,25 | 5.1 | 40 | 5.5 | 4 | 13 | 15 | 4 | 5 | 0,5 | 6.5 | 17.2 | CAD | RFQ |
SUS-M8-45 | M8 | 1,25 | 5.1 | 45 | 5.5 | 4 | 13 | 15 | 4 | 5 | 0,5 | 6.5 | 18,6 | CAD | RFQ |
SUS-M8-50 | M8 | 1,25 | 5.1 | 50 | 5.5 | 4 | 13 | 15 | 4 | 5 | 0,5 | 6.5 | 20 | CAD | RFQ |
SUS-M10-30 | M10 | 1,5 | 6.9 | 30 | 5.5 | 4 | 17 | 19,6 | 5 | 6 | 0,5 | 8.3 | 21 | CAD | RFQ |
SUS-M10-35 | M10 | 1,5 | 6.9 | 35 | 5.5 | 4 | 17 | 19,6 | 5 | 6 | 0,5 | 8.3 | 22,7 | CAD | RFQ |
SUS-M10-40 | M10 | 1,5 | 6.9 | 40 | 5.5 | 4 | 17 | 19,6 | 5 | 6 | 0,5 | 8.3 | 24.3 | CAD | RFQ |
SUS-M10-45 | M10 | 1,5 | 6.9 | 45 | 5.5 | 4 | 17 | 19,6 | 5 | 6 | 0,5 | 8.3 | 26 | CAD | RFQ |
SUS-M10-50 | M10 | 1,5 | 6.9 | 50 | 5.5 | 4 | 17 | 19,6 | 5 | 6 | 0,5 | 8.3 | 27,7 | CAD | RFQ |
SUS-M10-60 | M10 | 1,5 | 6.9 | 60 | 5.5 | 4 | 17 | 19,6 | 5 | 6 | 0,5 | 8.3 | 31 | CAD | RFQ |
Nabeya Bi-Tech Kaisha
Kundendienst
Bitte geben Sie hier Fragen zu Anpassungen und anderen produktbezogenen Anfragen.
Hier finden Sie das AnfrageformularMaterial / Oberfläche
SUS | |
---|---|
Gewindeteil | SCM435 Vernickelung |
Pad | Polyetherurethan (Härte Shore A90) * 1 |
Sicherungsmutter | SS400 Trivalente Chromatbehandlung |
Charakteristik
- Für Werkstückpositionierung und Stopperanwendungen.
- Das Pad besteht aus Polyurethan. Das Material hat eine ausgezeichnete Wasserbeständigkeit und ein geringes Hydrolyserisiko in feuchten Umgebungen.
- Urethan absorbiert Stöße.
- Alle Produkte sind mit einer Kontermutter versehen.