Hinweise zur korrekten Verwendung von NBK-Produkten
Das Video ist ein Beispiel mit SSC ( SSC ). Mit diesem Produkt können Sie denselben Vorgang ausführen.
Spezifikationen / CAD
Teilenummer | M (grob) Nominal des Gewindes |
Tonhöhe | L | Lm | D 1 | L 1 | DC | Anwendbarer Schraubenschlüsseltyp | Anwendbarer Bittyp | Hexalobular Steckdose Nr. |
Masse (G) |
CAD Herunterladen |
RFQ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bit | Treiber | |||||||||||||
SSC-SRBS-M3-8 | M3 | 0,5 | 8 | 4 | 5,7 | 1.65 | 2.2 | SRX-10 | SRXB-10 | SRD-6.35 | 10 | 0,57 | CAD | RFQ |
SSC-SRBS-M3-10 | M3 | 0,5 | 10 | 4 | 5,7 | 1.65 | 2.2 | SRX-10 | SRXB-10 | SRD-6.35 | 10 | 0.65 | CAD | RFQ |
SSC-SRBS-M3-12 | M3 | 0,5 | 12 | 4 | 5,7 | 1.65 | 2.2 | SRX-10 | SRXB-10 | SRD-6.35 | 10 | 0.73 | CAD | RFQ |
SSC-SRBS-M3-16 | M3 | 0,5 | 16 | 4 | 5,7 | 1.65 | 2.2 | SRX-10 | SRXB-10 | SRD-6.35 | 10 | 0,93 | CAD | RFQ |
SSC-SRBS-M4-10 | M4 | 0,7 | 10 | 5 | 7,6 | 2.2 | 3 | SRX-20 | SRXB-20 | SRD-6.35 | 20 | 1.4 | CAD | RFQ |
SSC-SRBS-M4-12 | M4 | 0,7 | 12 | 5 | 7,6 | 2.2 | 3 | SRX-20 | SRXB-20 | SRD-6.35 | 20 | 1,5 | CAD | RFQ |
SSC-SRBS-M4-16 | M4 | 0,7 | 16 | 5 | 7,6 | 2.2 | 3 | SRX-20 | SRXB-20 | SRD-6.35 | 20 | 1,8 | CAD | RFQ |
SSC-SRBS-M4-20 | M4 | 0,7 | 20 | 5 | 7,6 | 2.2 | 3 | SRX-20 | SRXB-20 | SRD-6.35 | 20 | 2.2 | CAD | RFQ |
SSC-SRBS-M5-12 | M5 | 0,8 | 12 | 6 | 9.5 | 2.75 | 3.9 | SRX-25 | SRXB-25 | SRD-6.35 | 25 | 2.3 | CAD | RFQ |
SSC-SRBS-M5-16 | M5 | 0,8 | 16 | 6 | 9.5 | 2.75 | 3.9 | SRX-25 | SRXB-25 | SRD-6.35 | 25 | 2,8 | CAD | RFQ |
SSC-SRBS-M5-20 | M5 | 0,8 | 20 | 6 | 9.5 | 2.75 | 3.9 | SRX-25 | SRXB-25 | SRD-6.35 | 25 | 3,3 | CAD | RFQ |
SSC-SRBS-M5-25 | M5 | 0,8 | 25 | 6 | 9.5 | 2.75 | 3.9 | SRX-25 | SRXB-25 | SRD-6.35 | 25 | 4.1 | CAD | RFQ |
SSC-SRBS-M6-12 | M6 | 1 | 12 | 8 | 10.5 | 3,3 | 4.5 | SRX-30 | SRXB-30 | SRD-6.35 | 30 | 3,6 | CAD | RFQ |
SSC-SRBS-M6-16 | M6 | 1 | 16 | 8 | 10.5 | 3,3 | 4.5 | SRX-30 | SRXB-30 | SRD-6.35 | 30 | 4.3 | CAD | RFQ |
SSC-SRBS-M6-20 | M6 | 1 | 20 | 8 | 10.5 | 3,3 | 4.5 | SRX-30 | SRXB-30 | SRD-6.35 | 30 | 5.1 | CAD | RFQ |
SSC-SRBS-M6-25 | M6 | 1 | 25 | 8 | 10.5 | 3,3 | 4.5 | SRX-30 | SRXB-30 | SRD-6.35 | 30 | 6.1 | CAD | RFQ |
SSC-SRBS-M6-30 | M6 | 1 | 30 | 8 | 10.5 | 3,3 | 4.5 | SRX-30 | SRXB-30 | SRD-6.35 | 30 | 6.9 | CAD | RFQ |
SSC-SRBS-M8-16 | M8 | 1,25 | 16 | 10 | 14 | 4,4 | 6.3 | SRX-40 | SRXB-40 | SRD-6.35 | 40 | 9.1 | CAD | RFQ |
SSC-SRBS-M8-20 | M8 | 1,25 | 20 | 10 | 14 | 4,4 | 6.3 | SRX-40 | SRXB-40 | SRD-6.35 | 40 | 10 | CAD | RFQ |
SSC-SRBS-M8-25 | M8 | 1,25 | 25 | 10 | 14 | 4,4 | 6.3 | SRX-40 | SRXB-40 | SRD-6.35 | 40 | 12 | CAD | RFQ |
SSC-SRBS-M8-30 | M8 | 1,25 | 30 | 10 | 14 | 4,4 | 6.3 | SRX-40 | SRXB-40 | SRD-6.35 | 40 | 14 | CAD | RFQ |
SSC-SRBS-M8-40 | M8 | 1,25 | 40 | 10 | 14 | 4,4 | 6.3 | SRX-40 | SRXB-40 | SRD-6.35 | 40 | 18 | CAD | RFQ |
Nabeya Bi-Tech Kaisha
Kundendienst
Bitte geben Sie hier Fragen zu Anpassungen und anderen produktbezogenen Anfragen.
Hier finden Sie das AnfrageformularVerwandte Dienstleistungen
Material / Oberfläche
SSC-SRBS | |
---|---|
Hauptkörper | Entspricht SUS304 |
Festigkeitsklasse | Entspricht A2-50 |
Anwendung
Befestigung der Schutzabdeckung und Abdeckung zur Inspektion / CE-KennzeichnungWerkzeugmaschinen / Food-Maschinen / und elektronische Geräte
Charakteristik
- Verhindert das Herunterfallen und den Verlust der Schraube. Sie dienen zum Befestigen von Schutz- und Inspektionsabdeckungen, die häufig installiert und entfernt werden.
- Manipulationssicherer Schraubentyp.
- Für CE-Kennzeichnung Kompatibilität. ⇒Verwenden Sie die NBK-Schraubensicherungsserie gemäß CE
- Installieren und entfernen Sie mit SRX Dedicated Wrench oder SRXB Dedicated Bit und SRD Dedicated Magnetic Screwdriver zusammen.
- Wir produzieren auch unverlierbare Schrauben mit speziellen Spezifikationen, z. B. Abmessungen, Formen, Materialien und Oberflächenbehandlung. Bitte kontaktieren Sie unseren Kundenservice.
Vorsichtsmaßnahmen für die Verwendung
- Der Innendurchmesser der Schraubenbohrung auf der Deckseite muss mindestens das Gleichmaß betragen.
- Die Deckschichtdicke sollte 0,8 mm oder mehr betragen.