Spezifikationen / CAD
Teilenummer | s | L | L 1 | d | D | H | H 1 | h | W | e | EIN | t | P | C | R | Laden (N) Minimal Maximal. |
Masse (G) |
CAD Herunterladen |
RFQ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PST-10 | 2,5 | 20 | 6 | 5.5 | 10 | 10.5 | 5.5 | 4.8 | 23 | 3 | 6.5 | 0,5 | 17 | 6 | 3.4 | 25/43 | 60 | CAD | RFQ |
PST-15 | 4.5 | 26 | 9 | 7 | 15 | 15.5 | 8 | 6 | 34 | 4 | 11 | 1 | 25 | 8 | 4.5 | 39/84 | 70 | CAD | RFQ |
PST-20 | 6 | 35 | 13 | 8.5 | 20 | 21 | 11 | 7 | 47 | 5 | 13,5 | 1 | 34 | 11 | 6,6 | 32/161 | 180 | CAD | RFQ |
PST-10-N | 2,5 | 20 | 6 | 5.5 | 10 | 10.5 | 5.5 | 4.8 | 23 | 3 | 6.5 | 0,5 | 17 | 6 | 3.4 | 25/43 | 60 | CAD | RFQ |
PST-15-N | 4.5 | 26 | 9 | 7 | 15 | 15.5 | 8 | 6 | 34 | 4 | 11 | 1 | 25 | 8 | 4.5 | 39/84 | 70 | CAD | RFQ |
PST-20-N | 6 | 35 | 13 | 8.5 | 20 | 21 | 11 | 7 | 47 | 5 | 13,5 | 1 | 34 | 11 | 6,6 | 32/161 | 180 | CAD | RFQ |
Material / Oberfläche
PST | |
---|---|
Hauptkörper | Entspricht SUS303 |
Stift | S45C (Härte: 40-45 HRC) Ferrosoferoxid-Film (schwarz) |
Frühling | SUS631J1 |
Charakteristik
- Für die Lokalisierung der Arbeit.
- Pinmaterialien können über einen Produktcode ausgewählt werden.
PST ---- Stahlstift
PSTS ---- Edelstahlstift
PST-N ---- Kunststoffstift