Spezifikationen / CAD
Wählen
Teilenummer | M (grob) Nominal des Gewindes |
Tonhöhe | L | D 1 | L 1 | B | t | Max. Drehmoment (N · m) | Menge pro Packung | Masse (G) |
CAD Herunterladen |
RFQ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSH-M2-4-EL | M2 | 0,4 | 4 | 4 | 1.1 | 1.3 | 1,2 | 0,3 | 10 | 0,11 | CAD | RFQ |
SSH-M2-5-EL | M2 | 0,4 | 5 | 4 | 1.1 | 1.3 | 1,2 | 0,3 | 10 | 0.13 | CAD | RFQ |
SSH-M2-6-EL | M2 | 0,4 | 6 | 4 | 1.1 | 1.3 | 1,2 | 0,3 | 10 | 0.15 | CAD | RFQ |
SSH-M2-8-EL | M2 | 0,4 | 8 | 4 | 1.1 | 1.3 | 1,2 | 0,3 | 10 | 0.19 | CAD | RFQ |
SSH-M2-10-EL | M2 | 0,4 | 10 | 4 | 1.1 | 1.3 | 1,2 | 0,3 | 10 | 0,23 | CAD | RFQ |
SSH-M2-12-EL | M2 | 0,4 | 12 | 4 | 1.1 | 1.3 | 1,2 | 0,3 | 10 | 0,29 | CAD | RFQ |
SSH-M2.5-4-EL | M2.5 | 0.45 | 4 | 5 | 1.3 | 1.3 | 1,5 | 0,4 | 10 | 0,23 | CAD | RFQ |
SSH-M2.5-5-EL | M2.5 | 0.45 | 5 | 5 | 1.3 | 1.3 | 1,5 | 0,4 | 10 | 0,26 | CAD | RFQ |
SSH-M2.5-6-EL | M2.5 | 0.45 | 6 | 5 | 1.3 | 1.3 | 1,5 | 0,4 | 10 | 0,29 | CAD | RFQ |
SSH-M2.5-8-EL | M2.5 | 0.45 | 8 | 5 | 1.3 | 1.3 | 1,5 | 0,4 | 10 | 0,35 | CAD | RFQ |
SSH-M2.5-10-EL | M2.5 | 0.45 | 10 | 5 | 1.3 | 1.3 | 1,5 | 0,4 | 10 | 0.41 | CAD | RFQ |
SSH-M2.5-12-EL | M2.5 | 0.45 | 12 | 5 | 1.3 | 1.3 | 1,5 | 0,4 | 10 | 0.47 | CAD | RFQ |
SSH-M3-4-EL | M3 | 0,5 | 4 | 6 | 1.3 | 1,5 | 2 | 0,7 | 10 | 0,36 | CAD | RFQ |
SSH-M3-5-EL | M3 | 0,5 | 5 | 6 | 1.3 | 1,5 | 2 | 0,7 | 10 | 0,4 | CAD | RFQ |
SSH-M3-6-EL | M3 | 0,5 | 6 | 6 | 1.3 | 1,5 | 2 | 0,7 | 10 | 0,44 | CAD | RFQ |
SSH-M3-8-EL | M3 | 0,5 | 8 | 6 | 1.3 | 1,5 | 2 | 0,7 | 10 | 0,53 | CAD | RFQ |
SSH-M3-10-EL | M3 | 0,5 | 10 | 6 | 1.3 | 1,5 | 2 | 0,7 | 10 | 0,61 | CAD | RFQ |
SSH-M3-12-EL | M3 | 0,5 | 12 | 6 | 1.3 | 1,5 | 2 | 0,7 | 10 | 0.69 | CAD | RFQ |
SSH-M4-6-EL | M4 | 0,7 | 6 | 8 | 1,5 | 2 | 2,5 | 1,7 | 10 | 0.89 | CAD | RFQ |
SSH-M4-8-EL | M4 | 0,7 | 8 | 8 | 1,5 | 2 | 2,5 | 1,7 | 10 | 1 | CAD | RFQ |
SSH-M4-10-EL | M4 | 0,7 | 10 | 8 | 1,5 | 2 | 2,5 | 1,7 | 10 | 1,2 | CAD | RFQ |
SSH-M4-12-EL | M4 | 0,7 | 12 | 8 | 1,5 | 2 | 2,5 | 1,7 | 10 | 1.3 | CAD | RFQ |
SSH-M4-16-EL | M4 | 0,7 | 16 | 8 | 1,5 | 2 | 2,5 | 1,7 | 10 | 1.6 | CAD | RFQ |
SSH-M4-20-EL | M4 | 0,7 | 20 | 8 | 1,5 | 2 | 2,5 | 1,7 | 10 | 1.9 | CAD | RFQ |
SSH-M5-6-EL | M5 | 0,8 | 6 | 9 | 1,5 | 3 | 3 | 6.2 | 10 | 0.73 | CAD | RFQ |
SSH-M5-8-EL | M5 | 0,8 | 8 | 9 | 1,5 | 3 | 3 | 6.2 | 10 | 0.98 | CAD | RFQ |
SSH-M5-10-EL | M5 | 0,8 | 10 | 9 | 1,5 | 3 | 3 | 6.2 | 10 | 1,2 | CAD | RFQ |
SSH-M5-12-EL | M5 | 0,8 | 12 | 9 | 1,5 | 3 | 3 | 6.2 | 10 | 1,5 | CAD | RFQ |
SSH-M5-16-EL | M5 | 0,8 | 16 | 9 | 1,5 | 3 | 3 | 6.2 | 10 | 2 | CAD | RFQ |
SSH-M5-20-EL | M5 | 0,8 | 20 | 9 | 1,5 | 3 | 3 | 6.2 | 10 | 2,5 | CAD | RFQ |
SSH-M5-25-EL | M5 | 0,8 | 25 | 9 | 1,5 | 3 | 3 | 6.2 | 10 | 3.1 | CAD | RFQ |
SSH-M6-6-EL | M6 | 1 | 6 | 10 | 1,5 | 3 | 4 | 6.3 | 10 | 1,2 | CAD | RFQ |
SSH-M6-8-EL | M6 | 1 | 8 | 10 | 1,5 | 3 | 4 | 6.3 | 10 | 1.6 | CAD | RFQ |
SSH-M6-10-EL | M6 | 1 | 10 | 10 | 1,5 | 3 | 4 | 6.3 | 10 | 1.9 | CAD | RFQ |
SSH-M6-12-EL | M6 | 1 | 12 | 10 | 1,5 | 3 | 4 | 6.3 | 10 | 2.3 | CAD | RFQ |
SSH-M6-16-EL | M6 | 1 | 16 | 10 | 1,5 | 3 | 4 | 6.3 | 10 | 3 | CAD | RFQ |
SSH-M6-20-EL | M6 | 1 | 20 | 10 | 1,5 | 3 | 4 | 6.3 | 10 | 3,8 | CAD | RFQ |
SSH-M6-25-EL | M6 | 1 | 25 | 10 | 1,5 | 3 | 4 | 6.3 | 10 | 4.8 | CAD | RFQ |
SSH-M6-30-EL | M6 | 1 | 30 | 10 | 1,5 | 3 | 4 | 6.3 | 10 | 5.5 | CAD | RFQ |
SSH-M8-8-EL | M8 | 1,25 | 8 | 13 | 1,5 | 4 | 5 | 14 | 10 | 3 | CAD | RFQ |
SSH-M8-10-EL | M8 | 1,25 | 10 | 13 | 1,5 | 4 | 5 | 14 | 10 | 3,6 | CAD | RFQ |
SSH-M8-12-EL | M8 | 1,25 | 12 | 13 | 1,5 | 4 | 5 | 14 | 10 | 4,2 | CAD | RFQ |
SSH-M8-16-EL | M8 | 1,25 | 16 | 13 | 1,5 | 4 | 5 | 14 | 10 | 5.4 | CAD | RFQ |
SSH-M8-20-EL | M8 | 1,25 | 20 | 13 | 1,5 | 4 | 5 | 14 | 10 | 6.7 | CAD | RFQ |
SSH-M8-25-EL | M8 | 1,25 | 25 | 13 | 1,5 | 4 | 5 | 14 | 10 | 8.3 | CAD | RFQ |
SSH-M8-30-EL | M8 | 1,25 | 30 | 13 | 1,5 | 4 | 5 | 14 | 10 | 10 | CAD | RFQ |
SSH-M10-10-EL | M10 | 1,5 | 10 | 16 | 1,5 | 5 | 6 | 27 | 10 | 4.6 | CAD | RFQ |
SSH-M10-12-EL | M10 | 1,5 | 12 | 16 | 1,5 | 5 | 6 | 27 | 10 | 5.6 | CAD | RFQ |
SSH-M10-16-EL | M10 | 1,5 | 16 | 16 | 1,5 | 5 | 6 | 27 | 10 | 7,6 | CAD | RFQ |
SSH-M10-20-EL | M10 | 1,5 | 20 | 16 | 1,5 | 5 | 6 | 27 | 10 | 9.6 | CAD | RFQ |
SSH-M10-25-EL | M10 | 1,5 | 25 | 16 | 1,5 | 5 | 6 | 27 | 10 | 12 | CAD | RFQ |
SSH-M10-30-EL | M10 | 1,5 | 30 | 16 | 1,5 | 5 | 6 | 27 | 10 | 15 | CAD | RFQ |
* 1: Werte im Diagramm dienen nur zur Referenz. Sie sind keine garantierten Werte.
Nabeya Bi-Tech Kaisha
Kundendienst
Bitte geben Sie hier Fragen zu Anpassungen und anderen produktbezogenen Anfragen.
Hier finden Sie das Anfrageformular● Beim Kauf von weniger Volumen als einem vollen Beutel wird eine separate Bearbeitungsgebühr erhoben. Einzelheiten finden Sie im separat erhältlichen Service.
Verwandte Dienstleistungen
Material / Oberfläche
SSH-EL | |
---|---|
Hauptkörper | SCM435 Chemisch vernickelt |
Festigkeitsklasse | Thema: 10.9 Leiter * 1 : 5.8 (M2-M8) 4,8 (M10) |
Anwendung
Reduzierung der Größe von Geräten und GerätenCharakteristik
- Die Kopfhöhe für alle Schrauben beträgt 1,5 mm oder weniger.
- Vorgesehen für die Reduzierung der Größe von Geräten und Anwendungen mit begrenztem Overhead-Speicherplatz.
- Außerdem sind SVSHS-Innensechskantschrauben mit speziellem niedrigem Profil mit Ventilationsbohrung ( SVSHS ) und SSHS-FT-Innensechskantschrauben mit speziellem niedrigem Profil mit langem Gewinde ( SSHS-FT ) erhältlich.