Spezifikationen / CAD
Teilenummer | M (grob) Nominal des Gewindes |
Tonhöhe | L | D 1 | D | L 1 | t | T (Ca.) |
Kreuzschlitz-Steckdose Nr. | Menge pro Packung | Masse (G) |
CAD Herunterladen |
RFQ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNPI3S-M2-4 | M2 | 0,4 | 4 | 3,5 | 5 | 1.3 | 0,3 | 0,7 | 1 | 10 | 0,22 | CAD | RFQ |
SNPI3S-M2-5 | M2 | 0,4 | 5 | 3,5 | 5 | 1.3 | 0,3 | 0,7 | 1 | 10 | 0.24 | CAD | RFQ |
SNPI3S-M2-6 | M2 | 0,4 | 6 | 3,5 | 5 | 1.3 | 0,3 | 0,7 | 1 | 10 | 0,26 | CAD | RFQ |
SNPI3S-M2-8 | M2 | 0,4 | 8 | 3,5 | 5 | 1.3 | 0,3 | 0,7 | 1 | 10 | 0,29 | CAD | RFQ |
SNPI3S-M2-10 | M2 | 0,4 | 10 | 3,5 | 5 | 1.3 | 0,3 | 0,7 | 1 | 10 | 0,33 | CAD | RFQ |
SNPI3S-M2-12 | M2 | 0,4 | 12 | 3,5 | 5 | 1.3 | 0,3 | 0,7 | 1 | 10 | 0,36 | CAD | RFQ |
SNPI3S-M2-16 | M2 | 0,4 | 16 | 3,5 | 5 | 1.3 | 0,3 | 0,7 | 1 | 10 | 0.43 | CAD | RFQ |
SNPI3S-M2-20 | M2 | 0,4 | 20 | 3,5 | 5 | 1.3 | 0,3 | 0,7 | 1 | 10 | 0,5 | CAD | RFQ |
Nabeya Bi-Tech Kaisha
Kundendienst
Bitte geben Sie hier Fragen zu Anpassungen und anderen produktbezogenen Anfragen.
Hier finden Sie das Anfrageformular● Wenn Sie weniger als eine volle Tasche kaufen, wird eine separate Bearbeitungsgebühr erhoben. Weitere Informationen finden Sie im separat erhältlichen Service.
Verwandte Dienstleistungen
Material / Oberfläche
SNPI3S | |
---|---|
Schraubenkörper | SUSXM7 (entspricht SUS304) |
Schraubenkörper-Festigkeitsklasse | A2 - 50 |
Unterlegscheibe | SUS304 |
Federscheibe | SUS304 |
Anwendung
Halbleiterfertigungsausrüstung / Ausrüstungs- und Gerätestrukturen / Offshore-Instrumente / Allgemeine IndustriemaschinenCharakteristik
- Kreuzschlitz-Flachkopf-Maschinenschrauben aus Edelstahl mit Kreuzschlitz und integrierten Unterlegscheiben.
- In die Schrauben sind Unterlegscheiben und Federscheiben integriert, sodass keine Probleme mit dem Herausfallen entstehen. (Waschmaschinen-Abkürzung: I=3)
- Bei Verwendung einer Unterlegscheibe beim Plansenken wird die Verarbeitbarkeit verbessert, da Schraube und Unterlegscheibe gleichzeitig montiert und entfernt werden können.