Spezifikationen / CAD
Wählen
Teilenummer | M (grob) Nominal des Gewindes |
Tonhöhe | L | D 1 | L 1 | Kreuzschlitz Socket-Nummer |
max. Drehmoment (Nm) |
Menge pro Packung | Masse (G) |
CAD Herunterladen |
RFQ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNZ-M1.4-2-TBZ | M1.4 | 0,3 | 2 | 2 | 0,5 | 0 | 0,07 | 50 | 0,022 | CAD | RFQ |
SNZ-M1.4-3-TBZ | M1.4 | 0,3 | 3 | 2 | 0,5 | 0 | 0,07 | 50 | 0,03 | CAD | RFQ |
SNZ-M1.4-4-TBZ | M1.4 | 0,3 | 4 | 2 | 0,5 | 0 | 0,07 | 50 | 0,039 | CAD | RFQ |
SNZ-M1.4-5-TBZ | M1.4 | 0,3 | 5 | 2 | 0,5 | 0 | 0,07 | 50 | 0,047 | CAD | RFQ |
SNZ-M1.4-6-TBZ | M1.4 | 0,3 | 6 | 2 | 0,5 | 0 | 0,07 | 50 | 0,056 | CAD | RFQ |
SNZ-M1.4-8-TBZ | M1.4 | 0,3 | 8 | 2 | 0,5 | 0 | 0,07 | 50 | 0,073 | CAD | RFQ |
SNZ-M1.6-2-TBZ | M1.6 | 0,35 | 2 | 2.4 | 0,55 | 0 | 0,11 | 50 | 0,04 | CAD | RFQ |
SNZ-M1.6-3-TBZ | M1.6 | 0,35 | 3 | 2.4 | 0,55 | 0 | 0,11 | 50 | 0,05 | CAD | RFQ |
SNZ-M1.6-4-TBZ | M1.6 | 0,35 | 4 | 2.4 | 0,55 | 0 | 0,11 | 50 | 0,06 | CAD | RFQ |
SNZ-M1.6-5-TBZ | M1.6 | 0,35 | 5 | 2.4 | 0,55 | 0 | 0,11 | 50 | 0,07 | CAD | RFQ |
SNZ-M1.6-6-TBZ | M1.6 | 0,35 | 6 | 2.4 | 0,55 | 0 | 0,11 | 50 | 0,078 | CAD | RFQ |
SNZ-M1.6-8-TBZ | M1.6 | 0,35 | 8 | 2.4 | 0,55 | 0 | 0,11 | 50 | 0,097 | CAD | RFQ |
SNZ-M1.6-10-TBZ | M1.6 | 0,35 | 10 | 2.4 | 0,55 | 0 | 0,11 | 50 | 0,12 | CAD | RFQ |
SNZ-M1.6-12-TBZ | M1.6 | 0,35 | 12 | 2.4 | 0,55 | 0 | 0,11 | 50 | 0.14 | CAD | RFQ |
SNZ-M1.7-2-TBZ | M1.7 | 0,35 | 2 | 2,5 | 0,5 | 0 | 0.14 | 50 | 0,036 | CAD | RFQ |
SNZ-M1.7-3-TBZ | M1.7 | 0,35 | 3 | 2,5 | 0,5 | 0 | 0.14 | 50 | 0,048 | CAD | RFQ |
SNZ-M1.7-4-TBZ | M1.7 | 0,35 | 4 | 2,5 | 0,5 | 0 | 0.14 | 50 | 0,061 | CAD | RFQ |
SNZ-M1.7-5-TBZ | M1.7 | 0,35 | 5 | 2,5 | 0,5 | 0 | 0.14 | 50 | 0,074 | CAD | RFQ |
SNZ-M1.7-6-TBZ | M1.7 | 0,35 | 6 | 2,5 | 0,5 | 0 | 0.14 | 50 | 0,086 | CAD | RFQ |
SNZ-M1.7-8-TBZ | M1.7 | 0,35 | 8 | 2,5 | 0,5 | 0 | 0.14 | 50 | 0,11 | CAD | RFQ |
SNZ-M2-2-TBZ | M2 | 0,4 | 2 | 3 | 0,6 | 0 | 0,22 | 50 | 0.054 | CAD | RFQ |
SNZ-M2-2,5-TBZ | M2 | 0,4 | 2,5 | 3 | 0,6 | 0 | 0,22 | 50 | 0,062 | CAD | RFQ |
SNZ-M2-3-TBZ | M2 | 0,4 | 3 | 3 | 0,6 | 0 | 0,22 | 50 | 0,071 | CAD | RFQ |
SNZ-M2-3.5-TBZ | M2 | 0,4 | 3,5 | 3 | 0,6 | 0 | 0,22 | 50 | 0,079 | CAD | RFQ |
SNZ-M2-4-TBZ | M2 | 0,4 | 4 | 3 | 0,6 | 0 | 0,22 | 50 | 0,088 | CAD | RFQ |
SNZ-M2-5-TBZ | M2 | 0,4 | 5 | 3 | 0,6 | 0 | 0,22 | 50 | 0,1 | CAD | RFQ |
SNZ-M2-6-TBZ | M2 | 0,4 | 6 | 3 | 0,6 | 0 | 0,22 | 50 | 0,12 | CAD | RFQ |
SNZ-M2-8-TBZ | M2 | 0,4 | 8 | 3 | 0,6 | 0 | 0,22 | 50 | 0.16 | CAD | RFQ |
SNZ-M2.5-3-TBZ | M2.5 | 0.45 | 3 | 3,8 | 0,8 | 0 | 0.46 | 50 | 0,12 | CAD | RFQ |
SNZ-M2.5-4-TBZ | M2.5 | 0.45 | 4 | 3,8 | 0,8 | 0 | 0.46 | 50 | 0.14 | CAD | RFQ |
SNZ-M2.5-5-TBZ | M2.5 | 0.45 | 5 | 3,8 | 0,8 | 0 | 0.46 | 50 | 0.17 | CAD | RFQ |
SNZ-M2.5-6-TBZ | M2.5 | 0.45 | 6 | 3,8 | 0,8 | 0 | 0.46 | 50 | 0,2 | CAD | RFQ |
SNZ-M2.5-8-TBZ | M2.5 | 0.45 | 8 | 3,8 | 0,8 | 0 | 0.46 | 50 | 0,27 | CAD | RFQ |
SNZ-M2.5-10-TBZ | M2.5 | 0.45 | 10 | 3,8 | 0,8 | 0 | 0.46 | 50 | 0.34 | CAD | RFQ |
SNZ-M2.6-3-TBZ | M2.6 | 0.45 | 3 | 4 | 0,8 | 0 | 0,53 | 50 | 0.14 | CAD | RFQ |
SNZ-M2.6-4-TBZ | M2.6 | 0.45 | 4 | 4 | 0,8 | 0 | 0,53 | 50 | 0.18 | CAD | RFQ |
SNZ-M2.6-5-TBZ | M2.6 | 0.45 | 5 | 4 | 0,8 | 0 | 0,53 | 50 | 0,21 | CAD | RFQ |
SNZ-M2.6-6-TBZ | M2.6 | 0.45 | 6 | 4 | 0,8 | 0 | 0,53 | 50 | 0.24 | CAD | RFQ |
SNZ-M2.6-8-TBZ | M2.6 | 0.45 | 8 | 4 | 0,8 | 0 | 0,53 | 50 | 0,3 | CAD | RFQ |
SNZ-M2.6-10-TBZ | M2.6 | 0.45 | 10 | 4 | 0,8 | 0 | 0,53 | 50 | 0,36 | CAD | RFQ |
Nabeya Bi-Tech Kaisha
Kundendienst
Bitte geben Sie hier Fragen zu Anpassungen und anderen produktbezogenen Anfragen.
Hier finden Sie das Anfrageformular ● Wenn Sie weniger als eine volle Tasche kaufen, wird eine separate Bearbeitungsgebühr erhoben. Weitere Informationen finden Sie im separat erhältlichen Service.
Verwandte Dienstleistungen
Material / Oberfläche
SNZ-TBZ | |
---|---|
Hauptkörper | SWCH16A Schwarz dreiwertige Chromat Behandlung |
Anwendung
Reduzierung der Größe von Geräten und GerätenKompakte Präzisionsinstrumente
Charakteristik
- Miniaturschrauben für Präzisionsinstrumente in den Größen von M1.4 bis M2.6.
- Flachkopf-Maschinenschrauben mit niedrigem Profil. Für Anwendungen mit begrenztem Overhead-Speicherplatz.