Spezifikationen / CAD
Wählen
Teilenummer | M (grob) Nominal des Gewindes |
Tonhöhe | L | D 1 | L 1 | Kreuzschlitz Socket-Nummer |
max. Drehmoment (Nm) |
Menge pro Packung | Masse (G) |
CAD Herunterladen |
RFQ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNZS-M1-2 | M1 | 0.25 | 2 | 1,8 | 0.45 | 0 | 0,02 | 50 | 0,013 | CAD | RFQ |
SNZS-M1-3 | M1 | 0.25 | 3 | 1,8 | 0.45 | 0 | 0,02 | 50 | 0,017 | CAD | RFQ |
SNZS-M1-4 | M1 | 0.25 | 4 | 1,8 | 0.45 | 0 | 0,02 | 50 | 0,021 | CAD | RFQ |
SNZS-M1-5 | M1 | 0.25 | 5 | 1,8 | 0.45 | 0 | 0,02 | 50 | 0,025 | CAD | RFQ |
SNZS-M1.4-2 | M1.4 | 0,3 | 2 | 2 | 0,5 | 0 | 0,07 | 50 | 0,024 | CAD | RFQ |
SNZS-M1.4-3 | M1.4 | 0,3 | 3 | 2 | 0,5 | 0 | 0,07 | 50 | 0,032 | CAD | RFQ |
SNZS-M1.4-4 | M1.4 | 0,3 | 4 | 2 | 0,5 | 0 | 0,07 | 50 | 0,04 | CAD | RFQ |
SNZS-M1.4-5 | M1.4 | 0,3 | 5 | 2 | 0,5 | 0 | 0,07 | 50 | 0,048 | CAD | RFQ |
SNZS-M1.4-6 | M1.4 | 0,3 | 6 | 2 | 0,5 | 0 | 0,07 | 50 | 0,057 | CAD | RFQ |
SNZS-M1.4-8 | M1.4 | 0,3 | 8 | 2 | 0,5 | 0 | 0,07 | 50 | 0,073 | CAD | RFQ |
SNZS-M1.4-10 | M1.4 | 0,3 | 10 | 2 | 0,5 | 0 | 0,07 | 50 | 0,09 | CAD | RFQ |
SNZS-M1.6-2 | M1.6 | 0,35 | 2 | 2.3 | 0,5 | 0 | 0,1 | 50 | 0,033 | CAD | RFQ |
SNZS-M1.6-3 | M1.6 | 0,35 | 3 | 2.3 | 0,5 | 0 | 0,1 | 50 | 0,043 | CAD | RFQ |
SNZS-M1.6-4 | M1.6 | 0,35 | 4 | 2.3 | 0,5 | 0 | 0,1 | 50 | 0,053 | CAD | RFQ |
SNZS-M1.6-5 | M1.6 | 0,35 | 5 | 2.3 | 0,5 | 0 | 0,1 | 50 | 0,063 | CAD | RFQ |
SNZS-M1.6-6 | M1.6 | 0,35 | 6 | 2.3 | 0,5 | 0 | 0,1 | 50 | 0,071 | CAD | RFQ |
SNZS-M1.6-8 | M1.6 | 0,35 | 8 | 2.3 | 0,5 | 0 | 0,1 | 50 | 0,09 | CAD | RFQ |
SNZS-M1.6-10 | M1.6 | 0,35 | 10 | 2.3 | 0,5 | 0 | 0,1 | 50 | 0,11 | CAD | RFQ |
SNZS-M1.6-12 | M1.6 | 0,35 | 12 | 2.3 | 0,5 | 0 | 0,1 | 50 | 0.13 | CAD | RFQ |
SNZS-M1.7-2 | M1.7 | 0,35 | 2 | 2,5 | 0,5 | 0 | 0.14 | 50 | 0,036 | CAD | RFQ |
SNZS-M1.7-3 | M1.7 | 0,35 | 3 | 2,5 | 0,5 | 0 | 0.14 | 50 | 0,048 | CAD | RFQ |
SNZS-M1.7-4 | M1.7 | 0,35 | 4 | 2,5 | 0,5 | 0 | 0.14 | 50 | 0,06 | CAD | RFQ |
SNZS-M1.7-5 | M1.7 | 0,35 | 5 | 2,5 | 0,5 | 0 | 0.14 | 50 | 0,072 | CAD | RFQ |
SNZS-M1.7-6 | M1.7 | 0,35 | 6 | 2,5 | 0,5 | 0 | 0.14 | 50 | 0,084 | CAD | RFQ |
SNZS-M1.7-8 | M1.7 | 0,35 | 8 | 2,5 | 0,5 | 0 | 0.14 | 50 | 0,11 | CAD | RFQ |
SNZS-M1.7-10 | M1.7 | 0,35 | 10 | 2,5 | 0,5 | 0 | 0.14 | 50 | 0.13 | CAD | RFQ |
SNZS-M1.7-12 | M1.7 | 0,35 | 12 | 2,5 | 0,5 | 0 | 0.14 | 50 | 0.16 | CAD | RFQ |
SNZS-M1.7-14 | M1.7 | 0,35 | 14 | 2,5 | 0,5 | 0 | 0.14 | 50 | 0.18 | CAD | RFQ |
SNZS-M2-2 | M2 | 0,4 | 2 | 3 | 0,6 | 0 | 0,22 | 50 | 0,055 | CAD | RFQ |
SNZS-M2-2.5 | M2 | 0,4 | 2,5 | 3 | 0,6 | 0 | 0,22 | 50 | 0,064 | CAD | RFQ |
SNZS-M2-3 | M2 | 0,4 | 3 | 3 | 0,6 | 0 | 0,22 | 50 | 0,072 | CAD | RFQ |
SNZS-M2-3.5 | M2 | 0,4 | 3,5 | 3 | 0,6 | 0 | 0,22 | 50 | 0.081 | CAD | RFQ |
SNZS-M2-4 | M2 | 0,4 | 4 | 3 | 0,6 | 0 | 0,22 | 50 | 0,089 | CAD | RFQ |
SNZS-M2-5 | M2 | 0,4 | 5 | 3 | 0,6 | 0 | 0,22 | 50 | 0,11 | CAD | RFQ |
SNZS-M2-6 | M2 | 0,4 | 6 | 3 | 0,6 | 0 | 0,22 | 50 | 0,12 | CAD | RFQ |
SNZS-M2-8 | M2 | 0,4 | 8 | 3 | 0,6 | 0 | 0,22 | 50 | 0.16 | CAD | RFQ |
SNZS-M2-10 | M2 | 0,4 | 10 | 3 | 0,6 | 0 | 0,22 | 50 | 0.19 | CAD | RFQ |
SNZS-M2-12 | M2 | 0,4 | 12 | 3 | 0,6 | 0 | 0,22 | 50 | 0,23 | CAD | RFQ |
SNZS-M2-14 | M2 | 0,4 | 14 | 3 | 0,6 | 0 | 0,22 | 50 | 0,26 | CAD | RFQ |
SNZS-M2.5-3 | M2.5 | 0.45 | 3 | 3,8 | 0,8 | 0 | 0.46 | 50 | 0.13 | CAD | RFQ |
SNZS-M2.5-4 | M2.5 | 0.45 | 4 | 3,8 | 0,8 | 0 | 0.46 | 50 | 0.15 | CAD | RFQ |
SNZS-M2.5-5 | M2.5 | 0.45 | 5 | 3,8 | 0,8 | 0 | 0.46 | 50 | 0.18 | CAD | RFQ |
SNZS-M2.5-6 | M2.5 | 0.45 | 6 | 3,8 | 0,8 | 0 | 0.46 | 50 | 0,21 | CAD | RFQ |
SNZS-M2.5-8 | M2.5 | 0.45 | 8 | 3,8 | 0,8 | 0 | 0.46 | 50 | 0,28 | CAD | RFQ |
SNZS-M2.5-10 | M2.5 | 0.45 | 10 | 3,8 | 0,8 | 0 | 0.46 | 50 | 0.34 | CAD | RFQ |
SNZS-M2.6-2.5 | M2.6 | 0.45 | 2,5 | 4 | 0,8 | 0 | 0,53 | 50 | 0.13 | CAD | RFQ |
SNZS-M2.6-3 | M2.6 | 0.45 | 3 | 4 | 0,8 | 0 | 0,53 | 50 | 0.15 | CAD | RFQ |
SNZS-M2.6-4 | M2.6 | 0.45 | 4 | 4 | 0,8 | 0 | 0,53 | 50 | 0.18 | CAD | RFQ |
SNZS-M2.6-5 | M2.6 | 0.45 | 5 | 4 | 0,8 | 0 | 0,53 | 50 | 0,21 | CAD | RFQ |
SNZS-M2.6-6 | M2.6 | 0.45 | 6 | 4 | 0,8 | 0 | 0,53 | 50 | 0.24 | CAD | RFQ |
SNZS-M2.6-8 | M2.6 | 0.45 | 8 | 4 | 0,8 | 0 | 0,53 | 50 | 0,3 | CAD | RFQ |
SNZS-M2.6-10 | M2.6 | 0.45 | 10 | 4 | 0,8 | 0 | 0,53 | 50 | 0,36 | CAD | RFQ |
Nabeya Bi-Tech Kaisha
Kundendienst
Bitte geben Sie hier Fragen zu Anpassungen und anderen produktbezogenen Anfragen.
Hier finden Sie das Anfrageformular ● Wenn Sie weniger als eine volle Tasche kaufen, wird eine separate Bearbeitungsgebühr erhoben. Weitere Informationen finden Sie im separat erhältlichen Service.
Verwandte Dienstleistungen
Material / Oberfläche
SNZS-M | |
---|---|
Hauptkörper | SUSXM7 (Entspricht SUS304) |
Anwendung
Reduzierung der Größe von Geräten und GerätenKompakte Präzisionsinstrumente
Charakteristik
- Miniaturschrauben für Präzisionsinstrumente in den Größen von M1 bis M2.6.
- Flachkopf-Maschinenschrauben mit niedrigem Profil. Für Anwendungen mit begrenztem Overhead-Speicherplatz.