Spezifikationen / CAD
Teilenummer | M (grob) Nominal des Gewindes |
Tonhöhe | L | D 1 | L 1 | B | Spannungsriss Laden (N) * 1 |
Masse (G) |
CAD Herunterladen |
RFQ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNSMT-M3-6 | M3 | 0,5 | 6 | 5.5 | 3 | 2,5 | 3470 | 0,8 | CAD | RFQ |
SNSMT-M3-8 | M3 | 0,5 | 8 | 5.5 | 3 | 2,5 | 3470 | 0.9 | CAD | RFQ |
SNSMT-M3-10 | M3 | 0,5 | 10 | 5.5 | 3 | 2,5 | 3470 | 0,99 | CAD | RFQ |
SNSMT-M3-12 | M3 | 0,5 | 12 | 5.5 | 3 | 2,5 | 3470 | 1.1 | CAD | RFQ |
SNSMT-M3-16 | M3 | 0,5 | 16 | 5.5 | 3 | 2,5 | 3470 | 1.3 | CAD | RFQ |
SNSMT-M3-20 | M3 | 0,5 | 20 | 5.5 | 3 | 2,5 | 3470 | 1,5 | CAD | RFQ |
SNSMT-M4-8 | M4 | 0,7 | 8 | 7 | 4 | 3 | 6050 | 1,8 | CAD | RFQ |
SNSMT-M4-10 | M4 | 0,7 | 10 | 7 | 4 | 3 | 6050 | 2 | CAD | RFQ |
SNSMT-M4-12 | M4 | 0,7 | 12 | 7 | 4 | 3 | 6050 | 2.2 | CAD | RFQ |
SNSMT-M4-16 | M4 | 0,7 | 16 | 7 | 4 | 3 | 6050 | 2,5 | CAD | RFQ |
SNSMT-M4-20 | M4 | 0,7 | 20 | 7 | 4 | 3 | 6050 | 3 | CAD | RFQ |
SNSMT-M4-25 | M4 | 0,7 | 25 | 7 | 4 | 3 | 6050 | 3,5 | CAD | RFQ |
SNSMT-M5-10 | M5 | 0,8 | 10 | 8.5 | 5 | 4 | 9790 | 3 | CAD | RFQ |
SNSMT-M5-12 | M5 | 0,8 | 12 | 8.5 | 5 | 4 | 9790 | 3,3 | CAD | RFQ |
SNSMT-M5-16 | M5 | 0,8 | 16 | 8.5 | 5 | 4 | 9790 | 3,8 | CAD | RFQ |
SNSMT-M5-20 | M5 | 0,8 | 20 | 8.5 | 5 | 4 | 9790 | 4.5 | CAD | RFQ |
SNSMT-M5-25 | M5 | 0,8 | 25 | 8.5 | 5 | 4 | 9790 | 5.3 | CAD | RFQ |
SNSMT-M6-12 | M6 | 1 | 12 | 10 | 6 | 5 | 13800 | 5.6 | CAD | RFQ |
SNSMT-M6-16 | M6 | 1 | 16 | 10 | 6 | 5 | 13800 | 6.5 | CAD | RFQ |
SNSMT-M6-20 | M6 | 1 | 20 | 10 | 6 | 5 | 13800 | 7.4 | CAD | RFQ |
SNSMT-M6-25 | M6 | 1 | 25 | 10 | 6 | 5 | 13800 | 8.6 | CAD | RFQ |
SNSMT-M6-30 | M6 | 1 | 30 | 10 | 6 | 5 | 13800 | 9.3 | CAD | RFQ |
SNSMT-M8-16 | M8 | 1,25 | 16 | 13 | 8 | 6 | 25200 | 13 | CAD | RFQ |
SNSMT-M8-20 | M8 | 1,25 | 20 | 13 | 8 | 6 | 25200 | 15 | CAD | RFQ |
SNSMT-M8-25 | M8 | 1,25 | 25 | 13 | 8 | 6 | 25200 | 17 | CAD | RFQ |
SNSMT-M8-30 | M8 | 1,25 | 30 | 13 | 8 | 6 | 25200 | 19 | CAD | RFQ |
SNSMT-M8-35 | M8 | 1,25 | 35 | 13 | 8 | 6 | 25200 | 21 | CAD | RFQ |
*1: Die Werte in der Tabelle dienen nur als Referenz. Es handelt sich nicht um garantierte Werte.
● Für Bestellungen, die mehrere Artikel derselben Größe enthalten, wird eine Batch-Reinraumverpackung bereitgestellt.
Nabeya Bi-Tech Kaisha
Kundendienst
Bitte geben Sie hier Fragen zu Anpassungen und anderen produktbezogenen Anfragen.
Hier finden Sie das AnfrageformularMaterial / Oberfläche
SNSMT | |
---|---|
Hauptkörper | UNS N06210 (MAT21 * 1 ) |
Anwendung
FPD-Produktionsanlagen / Halbleiterbauelemente / Ätzvorrichtungen für Leiterplatten /Metallische Oberflächenbehandlungsgeräte und -anlagen / Chemiefabriken
Charakteristik
- Korrosionsbeständiger Innensechskantschrauben MAT21 aus legiertem Stahl.
- MAT21 weist sowohl in oxidierenden als auch in reduzierenden Umgebungen eine hervorragende Korrosionsbeständigkeit auf. ⇒ Die Eigenschaften von Schrauben aus speziellen Materialien
- In einer Vielzahl von korrosiven Umgebungen zeigt es eine bessere Korrosionsbeständigkeit als Hastelloy * 1 C-22 und C-276.
- Reinraumwäsche / Reinraumverpackung vorhanden. ⇒ Reinigungs- / Reinraumverpackungsservice
- Entspricht JIS B 1176, ISO 4762 und DIN 912.
* 1: Hastelloy ist ein eingetragenes Warenzeichen von Haynes International, Inc.
Mechanisches Eigentum
MAT21 (UNS N06210) |
SUS304 | |
---|---|---|
Zugfestigkeit (N / mm 2 ) | 690 | 520 oder mehr |
0,2% Prüflast (N / mm 2 ) | 310 | 205 oder mehr |
Dehnung (%) | 45 | 40 oder mehr |
Physikalische Eigenschaft
MAT21 (UNS N06210) |
SUS304 | |
---|---|---|
Spezifische Schwerkraft | 8.76 | 7.93 |
Elastischer Längsmodul (GPa) | 205 | 193 |
Spezifische Wärme (J / kg · K) | 414 | 500 |
Elektrischer Widerstand (μΩ · m) | 1,274 | 0,7 |
Linearer Ausdehnungskoeffizient (K -1 ) | 12,0 x 10 & supmin; & sup6; | 17,3 × 10 -6 |
Chemische Resistenz
Chemischer Name | Komposition (%) | Temperatur | MAT21 (UNS N06210) |
Hastelloy C-22 | Hastelloy C-276 | SUS316L | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HCl | 1 | Siedepunkt | ◎ | ○ | ○ | X | |
2 | Siedepunkt | ◎ | X | △ | X | ||
4 | Siedepunkt | △ | X | X | - | ||
5 | Siedepunkt | △ | X | X | - | ||
H 2 SO 4 | 10 | Siedepunkt | ◎ | ○ | △ | X | |
40 | Siedepunkt | △ | X | X | - | ||
Gemischte Flüssigkeiten | H 2 SO 4 | 10 | Siedepunkt | △ | X | X | - |
HCl | 2 | ||||||
Gemischte Flüssigkeiten | H 2 SO 4 | 20 | 80 ° C. | ◎ | X | △ | X |
HCl | 1,5 | ||||||
Gemischte Flüssigkeiten | H 2 SO 4 | 50 | 50 ° C. | ○ | ○ | ○ | - |
HCl | 1,5 | ||||||
HNO 3 | 10 | Siedepunkt | ◎ | ◎ | ○ | - | |
H 3 PO 4 | 85 | Siedepunkt | ○ | X | X | X | |
Methode B. | ※ | Siedepunkt | ○ | ◎ | △ | X |
Werte in der Tabelle dienen nur als Referenz. Sie sind keine garantierten Werte.